順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 5,558 |
![]() |
|
14E304 | 2 | (0.01%) | |||
15A372 | 6 | (0.04%) | |||
15B202 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 5,549 | ![]() | |||
![]() |
2 | MacOS | 4,655 |
![]() |
|
10.11 | 4 | (0.02%) | |||
10.12 | 19 | (0.13%) | |||
10.13 | 2 | (0.01%) | |||
10.14 | 8 | (0.05%) | |||
10.15 | 1,037 | ![]() | |||
10.5 | 3,503 | ![]() | |||
10.7 | 80 | (0.58%) | |||
12.5 | 2 | (0.01%) | |||
![]() |
3 | Windows | 2,560 |
![]() |
|
Mobile 10 | 1 | (0%) | |||
NT 10.0 | 2,538 | ![]() | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.1 | 4 | (0.02%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 3 | (0.02%) | |||
NT 6.3 | 10 | (0.07%) | |||
NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 1 | (0%) | |||
XP | 1 | (0%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 867 |
![]() |
|
679 | ![]() | ||||
15E148 | 188 | ![]() | |||
![]() |
5 | Linux | 8 | (0.05%) | |
7 | (0.05%) | ||||
Ubuntu | 1 | (0%) |