順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 6,135 |
![]() |
|
15E148 | 6,134 | ![]() | |||
21G93 | 1 | (0%) | |||
![]() |
2 | MacOS | 5,137 |
![]() |
|
10.11 | 8 | (0.05%) | |||
10.12 | 1 | (0%) | |||
10.13 | 7 | (0.04%) | |||
10.14 | 2 | (0.01%) | |||
10.15 | 1,019 | ![]() | |||
10.5 | 3,942 | ![]() | |||
10.7 | 151 | (0.98%) | |||
10.9 | 1 | (0%) | |||
10.x | 6 | (0.03%) | |||
![]() |
3 | Windows | 3,107 |
![]() |
|
Mobile 10 | 1 | (0%) | |||
NT | 1 | (0%) | |||
NT 10.0 | 3,077 | ![]() | |||
NT 6.1 | 7 | (0.04%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 5 | (0.03%) | |||
NT 6.3 | 16 | (0.1%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 875 |
![]() |
|
685 | ![]() | ||||
14G60 | 3 | (0.01%) | |||
15C202 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 186 | ![]() | |||
![]() |
5 | Linux | 12 | (0.07%) | |
5 | (0.03%) | ||||
Ubuntu | 7 | (0.04%) |