futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome7,547 49.43% (49.43%)
  100.0.4896.160 1  (0%)
  100.0.4896.60 2  (0.01%)
  101.0.0.0 2  (0.01%)
  102.0.0.0 3  (0.01%)
  102.0.5005.124 1  (0%)
  103.0.0.0 6  (0.03%)
  104.0.0.0 1  (0%)
  105.0.0.0 9  (0.05%)
  105.0.5195.136 1  (0%)
  106.0.0.0 1  (0%)
  107.0.0.0 2  (0.01%)
  108.0.0.0 2  (0.01%)
  108.0.5359.220 1  (0%)
  109.0.0.0 70  (0.45%)
  110.0.0.0 15  (0.09%)
  111.0.0.0 11  (0.07%)
  111.0.5563.116 3  (0.01%)
  112.0.0.0 3  (0.01%)
  112.0.5615.204 4  (0.02%)
  113.0.0.0 9  (0.05%)
  113.0.5672.53 1  (0%)
  114.0.0.0 32  (0.2%)
  115.0.0.0 1  (0%)
  115.0.5790.168 1  (0%)
  116.0.0.0 10  (0.06%)
  116.0.5845.2271 1  (0%)
  117.0.0.0 5  (0.03%)
  117.0.5938.132 12  (0.07%)
  118.0.0.0 8  (0.05%)
  119.0.0.0 27  (0.17%)
  119.0.6045.193 2  (0.01%)
  120.0.0.0 15  (0.09%)
  121.0.0.0 15  (0.09%)
  121.0.6167.85 1  (0%)
  122.0.0.0 119  (0.77%)
  122.0.6261.95 2  (0.01%)
  123.0.0.0 23  (0.15%)
  124.0.0.0 14  (0.09%)
  124.0.6367.61 1  (0%)
  125.0.0.0 55  (0.36%)
  125.0.6422.142 1  (0%)
  125.0.6422.26 1  (0%)
  125.0.6422.41 1  (0%)
  125.0.6422.54 2  (0.01%)
  126.0.0.0 77  (0.5%)
  126.0.6478.126 1  (0%)
  126.0.6478.134 1  (0%)
  126.0.6478.186 1  (0%)
  126.0.6478.188 3  (0.01%)
  126.0.6478.36 1  (0%)
  127.0.0.0 88  (0.57%)
  127.0.6533.105 1  (0%)
  128.0.0.0 3352.19% (2.19%)
  128.0.6613.113 3  (0.01%)
  128.0.6613.119 6  (0.03%)
  128.0.6613.137 24  (0.15%)
  128.0.6613.146 8  (0.05%)
  128.0.6613.148 8  (0.05%)
  128.0.6613.170 4  (0.02%)
  129.0.0.0 3,83825.14% (25.14%)
  129.0.6668.100 134  (0.87%)
  129.0.6668.102 17  (0.11%)
  129.0.6668.70 1711.12% (1.12%)
  129.0.6668.71 12  (0.07%)
  129.0.6668.81 67  (0.43%)
  129.0.6668.82 12  (0.07%)
  129.0.6668.89 73  (0.47%)
  130.0.0.0 1,94012.7% (12.7%)
  130.0.6723.58 140  (0.91%)
  130.0.6723.60 2  (0.01%)
  130.0.6723.73 8  (0.05%)
  130.0.6723.74 1  (0%)
  131.0.0.0 4  (0.02%)
  63.0.3239.111 2  (0.01%)
  70.0.3538.110 2  (0.01%)
  74.0.3729.136 2  (0.01%)
  75.0.3770.143 1  (0%)
  78.0.3904.108 2  (0.01%)
  79.0.3945.79 1  (0%)
  83.0.4103.106 3  (0.01%)
  83.0.4103.116 1  (0%)
  84.0.4147.125 1  (0%)
  87.0.4280.141 1  (0%)
  87.0.4280.88 20  (0.13%)
  88.0.4324.181 2  (0.01%)
  89.0.4389.90 5  (0.03%)
  90.0.4430.210 1  (0%)
  91.0.4472.164 1  (0%)
  91.0.4472.77 1  (0%)
  92.0.4515.159 3  (0.01%)
  93.0.4577.0 4  (0.02%)
  94.0.4590.2 1  (0%)
  95.0.4638.74 1  (0%)
  96.0.4664.45 11  (0.07%)
  96.0.4664.61 1  (0%)
  97.0.4692.98 1  (0%)
  98.0.4758.102 1  (0%)
  99.0.4844.84 1  (0%)
2 Safari Mobile6,325 41.43% (41.43%)
  1,56010.21% (10.21%)
  10.0 3  (0.01%)
  11.0 1  (0%)
  12.0 1  (0%)
  12.1 7  (0.04%)
  13.0 7  (0.04%)
  14.0 4  (0.02%)
  14.1 5  (0.03%)
  15.0 4  (0.02%)
  15.1 1  (0%)
  15.3 6  (0.03%)
  15.4 5  (0.03%)
  15.5 14  (0.09%)
  15.6 148  (0.96%)
  16.0 35  (0.22%)
  16.1 85  (0.55%)
  16.2 40  (0.26%)
  16.3 62  (0.4%)
  16.4 74  (0.48%)
  16.5 41  (0.26%)
  16.6 2391.56% (1.56%)
  17.0 7  (0.04%)
  17.1 28  (0.18%)
  17.2 14  (0.09%)
  17.3 30  (0.19%)
  17.4 79  (0.51%)
  17.5 2761.8% (1.8%)
  17.6 2,62217.17% (17.17%)
  17.7 145  (0.94%)
  18.0 7715.05% (5.05%)
  18.1 11  (0.07%)
3 Safari671 4.39% (4.39%)
  11.1 9  (0.05%)
  13.1 6  (0.03%)
  14.0 4  (0.02%)
  14.1 11  (0.07%)
  15.1 6  (0.03%)
  15.2 3  (0.01%)
  15.3 1  (0%)
  15.4 5  (0.03%)
  15.5 2  (0.01%)
  15.6 21  (0.13%)
  16.0 3  (0.01%)
  16.1 6  (0.03%)
  16.2 2  (0.01%)
  16.3 14  (0.09%)
  16.4 5  (0.03%)
  16.5 4  (0.02%)
  16.6 30  (0.19%)
  17.0 6  (0.03%)
  17.1 3  (0.01%)
  17.2 8  (0.05%)
  17.3 8  (0.05%)
  17.4 36  (0.23%)
  17.5 106  (0.69%)
  17.6 3142.05% (2.05%)
  17.7 9  (0.05%)
  17.8 1  (0%)
  18.0 41  (0.26%)
  3.0 7  (0.04%)
4 Mozilla579 3.79% (3.79%)
  5753.76% (3.76%)
  11.0 4  (0.02%)
5 Firefox135 (0.88%)
  108.0 1  (0%)
  109.0 2  (0.01%)
  114.0 2  (0.01%)
  115.0 10  (0.06%)
  115.0W 1  (0%)
  123.0 1  (0%)
  124.0 2  (0.01%)
  127.0 4  (0.02%)
  128.0 4  (0.02%)
  129.0 2  (0.01%)
  130.0 20  (0.13%)
  131.0 73  (0.47%)
  132.0 2  (0.01%)
  45.0 1  (0%)
  57.0 1  (0%)
  60.0 3  (0.01%)
  66.0 1  (0%)
  68.0 1  (0%)
  78.0 3  (0.01%)
  91.0 1  (0%)
6 Netscape8 (0.05%)
  5.0 8  (0.05%)
7 Internet Explorer1 (0%)
  7.0 1  (0%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5