futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

アクセス元都道府県ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 都道府県名 インプレッション数 グラフ
1 東京都 37 32.17% (32.17%)
2 大阪府 14 12.17% (12.17%)
3 神奈川県 8 6.95% (6.95%)
3 栃木県 8 6.95% (6.95%)
5 愛知県 7 6.08% (6.08%)
6 静岡県 5 4.34% (4.34%)
7 千葉県 4 3.47% (3.47%)
8 埼玉県 3 2.6% (2.6%)
8 岡山県 3 2.6% (2.6%)
10 福井県 2 1.73% (1.73%)
10 京都府 2 1.73% (1.73%)
10 福岡県 2 1.73% (1.73%)
10 高知県 2 1.73% (1.73%)
10 岐阜県 2 1.73% (1.73%)
10 宮崎県 2 1.73% (1.73%)
10 鹿児島県 2 1.73% (1.73%)
10 新潟県 2 1.73% (1.73%)
18 三重県 1 (0.86%)
18 北海道 1 (0.86%)
18 島根県 1 (0.86%)
18 大分県 1 (0.86%)
18 石川県 1 (0.86%)
18 兵庫県 1 (0.86%)
18 長崎県 1 (0.86%)
18 富山県 1 (0.86%)
18 宮城県 1 (0.86%)
18 鳥取県 1 (0.86%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5