futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

アクセス元都道府県ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 都道府県名 インプレッション数 グラフ
1 東京都 26 22.03% (22.03%)
2 大阪府 18 15.25% (15.25%)
3 神奈川県 10 8.47% (8.47%)
4 千葉県 8 6.77% (6.77%)
5 新潟県 7 5.93% (5.93%)
6 茨城県 6 5.08% (5.08%)
7 埼玉県 5 4.23% (4.23%)
8 静岡県 4 3.38% (3.38%)
8 滋賀県 4 3.38% (3.38%)
8 愛知県 4 3.38% (3.38%)
11 三重県 3 2.54% (2.54%)
11 北海道 3 2.54% (2.54%)
11 石川県 3 2.54% (2.54%)
14 福岡県 2 1.69% (1.69%)
14 長崎県 2 1.69% (1.69%)
14 鹿児島県 2 1.69% (1.69%)
14 長野県 2 1.69% (1.69%)
18 大分県 1 (0.84%)
18 山口県 1 (0.84%)
18 兵庫県 1 (0.84%)
18 岐阜県 1 (0.84%)
18 山梨県 1 (0.84%)
18 岡山県 1 (0.84%)
18 宮崎県 1 (0.84%)
18 宮城県 1 (0.84%)
18 栃木県 1 (0.84%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5