futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

アクセス元都道府県ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 都道府県名 インプレッション数 グラフ
1 東京都 34 25.18% (25.18%)
2 栃木県 13 9.62% (9.62%)
3 大阪府 12 8.88% (8.88%)
3 愛知県 12 8.88% (8.88%)
5 北海道 10 7.4% (7.4%)
5 千葉県 10 7.4% (7.4%)
7 埼玉県 9 6.66% (6.66%)
8 神奈川県 8 5.92% (5.92%)
9 兵庫県 4 2.96% (2.96%)
10 新潟県 3 2.22% (2.22%)
11 大分県 2 1.48% (1.48%)
11 京都府 2 1.48% (1.48%)
11 石川県 2 1.48% (1.48%)
11 岐阜県 2 1.48% (1.48%)
11 滋賀県 2 1.48% (1.48%)
16 島根県 1 (0.74%)
16 福井県 1 (0.74%)
16 福岡県 1 (0.74%)
16 長崎県 1 (0.74%)
16 山梨県 1 (0.74%)
16 秋田県 1 (0.74%)
16 宮崎県 1 (0.74%)
16 熊本県 1 (0.74%)
16 山形県 1 (0.74%)
16 青森県 1 (0.74%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5