futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile14,431 48.49% (48.49%)
  3,21310.79% (10.79%)
  10.0 1  (0%)
  11.0 5  (0.01%)
  12.0 9  (0.03%)
  12.1 52  (0.17%)
  13.0 3  (0.01%)
  13.1 6  (0.02%)
  14.0 56  (0.18%)
  14.1 218  (0.73%)
  15.0 8  (0.02%)
  15.1 26  (0.08%)
  15.2 23  (0.07%)
  15.3 40  (0.13%)
  15.4 83  (0.27%)
  15.5 118  (0.39%)
  15.6 8352.8% (2.8%)
  16.0 4741.59% (1.59%)
  16.1 1,4684.93% (4.93%)
  16.2 6162.07% (2.07%)
  16.3 2,0746.97% (6.97%)
  16.4 4,87016.36% (16.36%)
  16.5 226  (0.75%)
  16.6 1  (0%)
  4.0 2  (0%)
  9.0 4  (0.01%)
2 Chrome12,460 41.87% (41.87%)
  100.0.4896.127 55  (0.18%)
  100.0.4896.143 1  (0%)
  100.0.4896.160 1  (0%)
  100.0.4896.58 1  (0%)
  100.0.4896.60 1  (0%)
  100.0.4896.75 2  (0%)
  100.0.4896.79 6  (0.02%)
  100.0.4896.88 1  (0%)
  101.0.0.0 8  (0.02%)
  101.0.4951.41 4  (0.01%)
  101.0.4951.54 1  (0%)
  101.0.4951.61 3  (0.01%)
  101.0.4951.64 4  (0.01%)
  102.0.0.0 21  (0.07%)
  102.0.5005.124 3  (0.01%)
  102.0.5005.125 5  (0.01%)
  102.0.5005.167 1  (0%)
  102.0.5005.189 11  (0.03%)
  102.0.5005.78 2  (0%)
  103.0.0.0 57  (0.19%)
  103.0.5060.114 8  (0.02%)
  103.0.5060.129 2  (0%)
  103.0.5060.132 1  (0%)
  103.0.5060.134 25  (0.08%)
  103.0.5060.70 2  (0%)
  103.0.5060.71 10  (0.03%)
  104.0.0.0 20  (0.06%)
  104.0.5112.102 1  (0%)
  104.0.5112.79 2  (0%)
  104.0.5112.97 2  (0%)
  105.0.0.0 16  (0.05%)
  105.0.5195.136 7  (0.02%)
  106.0.0.0 65  (0.21%)
  106.0.5249.126 182  (0.61%)
  107.0.0.0 44  (0.14%)
  107.0.5304.105 4  (0.01%)
  108.0.0.0 74  (0.24%)
  108.0.5359.128 5  (0.01%)
  108.0.5359.220 7  (0.02%)
  108.0.5359.95 1  (0%)
  109.0.0.0 217  (0.72%)
  109.0.5414.117 5  (0.01%)
  109.0.5414.85 3  (0.01%)
  109.0.5414.86 1  (0%)
  110.0.0.0 94  (0.31%)
  110.0.5478.0 1  (0%)
  110.0.5481.153 4  (0.01%)
  110.0.5481.154 58  (0.19%)
  110.0.5481.177 1  (0%)
  110.0.5481.192 8  (0.02%)
  110.0.5481.212 3  (0.01%)
  110.0.5481.65 2  (0%)
  111.0.0.0 274  (0.92%)
  111.0.5563.115 1  (0%)
  111.0.5563.116 7  (0.02%)
  111.0.5563.58 7  (0.02%)
  112.0.0.0 3,00110.08% (10.08%)
  112.0.5614.0 31  (0.1%)
  112.0.5615.101 5  (0.01%)
  112.0.5615.121 3  (0.01%)
  112.0.5615.135 191  (0.64%)
  112.0.5615.136 121  (0.4%)
  112.0.5615.138 1  (0%)
  112.0.5615.142 29  (0.09%)
  112.0.5615.174 2  (0%)
  112.0.5615.48 2  (0%)
  113.0.0.0 6,59922.17% (22.17%)
  113.0.21244.127 1  (0%)
  113.0.5672.0 1  (0%)
  113.0.5672.114 5  (0.01%)
  113.0.5672.126 15  (0.05%)
  113.0.5672.131 67  (0.22%)
  113.0.5672.132 48  (0.16%)
  113.0.5672.162 14  (0.04%)
  113.0.5672.163 11  (0.03%)
  113.0.5672.63 23  (0.07%)
  113.0.5672.76 81  (0.27%)
  113.0.5672.77 69  (0.23%)
  113.0.5672.92 116  (0.38%)
  114.0.0.0 7  (0.02%)
  114.0.5735.14 1  (0%)
  115.0.0.0 1  (0%)
  30.0.0.0 3  (0.01%)
  32.0.1700.99 2  (0%)
  33.0.0.0 1  (0%)
  33.0.1750.136 2  (0%)
  36.0.1985.135 1  (0%)
  39.0.0.0 1  (0%)
  43.0.2357.93 2  (0%)
  44.0.2403.119 1  (0%)
  46.0.2490.76 5  (0.01%)
  49.0.2623.112 3  (0.01%)
  51.0.2704.81 6  (0.02%)
  55.0.2883.91 7  (0.02%)
  56.0.2924.87 1  (0%)
  59.0.3071.125 1  (0%)
  62.0.3202.9 3  (0.01%)
  64.0.3282.137 2  (0%)
  64.0.3282.140 1  (0%)
  65.0.3325.181 198  (0.66%)
  66.0.3359.126 1  (0%)
  68.0.3440.91 1  (0%)
  69.0.3947.100 1  (0%)
  70.0.3538.102 3  (0.01%)
  70.0.3538.110 4  (0.01%)
  70.0.3538.80 2  (0%)
  71.0.3578.99 4  (0.01%)
  72.0.3626.121 3  (0.01%)
  73.0.3683.75 1  (0%)
  74.0.3729.136 2  (0%)
  74.0.3729.186 1  (0%)
  75.0.3770.143 1  (0%)
  76.0.3809.132 1  (0%)
  78.0.3904.62 2  (0%)
  78.0.3904.96 5  (0.01%)
  79.0.3945.116 4  (0.01%)
  79.0.3945.79 2  (0%)
  80.0.3987.132 1  (0%)
  80.0.3987.149 2  (0%)
  80.0.3987.99 12  (0.04%)
  81.0.4044.138 23  (0.07%)
  83.0.4103.101 1  (0%)
  83.0.4103.106 9  (0.03%)
  84.0.4147.125 1  (0%)
  85.0.4183.127 4  (0.01%)
  85.0.4183.81 1  (0%)
  85.0.4183.83 1  (0%)
  86.0.4240.110 5  (0.01%)
  86.0.4240.114 1  (0%)
  86.0.4240.185 2  (0%)
  86.0.4240.193 1  (0%)
  86.0.4240.198 2  (0%)
  86.0.4240.75 1  (0%)
  87.0.4280.101 5  (0.01%)
  87.0.4280.141 25  (0.08%)
  87.0.4280.88 24  (0.08%)
  88.0.4324.181 3  (0.01%)
  89.0.4389.105 10  (0.03%)
  89.0.4389.114 1  (0%)
  89.0.4389.90 1  (0%)
  90.0.4430.210 9  (0.03%)
  90.0.4430.215 1  (0%)
  90.0.4430.232 2  (0%)
  90.0.4430.61 1  (0%)
  90.0.4430.66 1  (0%)
  91.0.4472.114 1  (0%)
  91.0.4472.120 1  (0%)
  91.0.4472.124 5  (0.01%)
  91.0.4472.77 1  (0%)
  92.0.4515.131 46  (0.15%)
  92.0.4515.159 4  (0.01%)
  92.0.4515.166 3  (0.01%)
  93.0.4577.107 2  (0%)
  93.0.4577.62 6  (0.02%)
  93.0.4577.82 1  (0%)
  94.0.4606.61 1  (0%)
  94.0.4606.71 2  (0%)
  94.0.4606.81 1  (0%)
  94.0.4606.85 12  (0.04%)
  95.0.4638.54 4  (0.01%)
  95.0.4638.69 1  (0%)
  95.0.4638.74 18  (0.06%)
  96.0.4664.104 15  (0.05%)
  96.0.4664.110 6  (0.02%)
  96.0.4664.174 1  (0%)
  96.0.4664.194 1  (0%)
  96.0.4664.45 7  (0.02%)
  96.0.4664.92 7  (0.02%)
  96.0.4664.93 1  (0%)
  97.0.4692.71 2  (0%)
  97.0.4692.87 2  (0%)
  97.0.4692.98 19  (0.06%)
  97.0.4692.99 1  (0%)
  98.0.4758.101 12  (0.04%)
  98.0.4758.102 14  (0.04%)
  98.0.4758.141 1  (0%)
  98.0.4758.82 1  (0%)
  98.0.4758.87 2  (0%)
  99.0.0.0 1  (0%)
  99.0.4844.58 1  (0%)
  99.0.4844.73 6  (0.02%)
  99.0.4844.82 4  (0.01%)
  99.0.4844.88 22  (0.07%)
3 Mozilla1,479 4.97% (4.97%)
  1,4524.87% (4.87%)
  1.9.0.8 1  (0%)
  11.0 26  (0.08%)
4 Safari979 3.29% (3.29%)
  11.1 2  (0%)
  12.1 7  (0.02%)
  13.0 12  (0.04%)
  13.1 19  (0.06%)
  14.0 15  (0.05%)
  14.1 46  (0.15%)
  14.2 1  (0%)
  14.6 4  (0.01%)
  15.0 5  (0.01%)
  15.1 5  (0.01%)
  15.2 4  (0.01%)
  15.3 13  (0.04%)
  15.4 14  (0.04%)
  15.5 24  (0.08%)
  15.6 141  (0.47%)
  16.0 20  (0.06%)
  16.1 55  (0.18%)
  16.2 55  (0.18%)
  16.3 145  (0.48%)
  16.4 3411.14% (1.14%)
  16.5 37  (0.12%)
  3.0 3  (0.01%)
  3.1 3  (0.01%)
  4.0 8  (0.02%)
5 Firefox350 1.17% (1.17%)
  102.0 17  (0.05%)
  103.0 2  (0%)
  106.0 3  (0.01%)
  107.0 1  (0%)
  109.0 2  (0%)
  110.0 1  (0%)
  111.0 8  (0.02%)
  112.0 115  (0.38%)
  113.0 148  (0.49%)
  48.0 1  (0%)
  56.0 2  (0%)
  57.0 1  (0%)
  78.0 41  (0.13%)
  86.0 5  (0.01%)
  91.0 3  (0.01%)
6 Netscape50 (0.16%)
  5.0 50  (0.16%)
7 不明5 (0.01%)
  5  (0.01%)
8 Internet Explorer1 (0%)
  10.0 1  (0%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5