futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile11,273 55.36% (55.36%)
  2,12710.44% (10.44%)
  10.0 6  (0.02%)
  11.0 4  (0.01%)
  12.0 10  (0.04%)
  12.1 28  (0.13%)
  13.0 14  (0.06%)
  13.1 32  (0.15%)
  14.0 148  (0.72%)
  14.1 5472.68% (2.68%)
  15.0 62  (0.3%)
  15.1 28  (0.13%)
  15.2 47  (0.23%)
  15.3 95  (0.46%)
  15.4 3621.77% (1.77%)
  15.5 2,32711.42% (11.42%)
  15.6 5,36926.36% (26.36%)
  16.0 8  (0.03%)
  6.0 2  (0%)
  8.0 35  (0.17%)
  9.0 22  (0.1%)
2 Chrome7,326 35.98% (35.98%)
  100.0.4896.127 27  (0.13%)
  100.0.4896.133 1  (0%)
  100.0.4896.147 1  (0%)
  100.0.4896.160 1  (0%)
  100.0.4896.58 1  (0%)
  100.0.4896.75 4  (0.01%)
  100.0.4896.79 8  (0.03%)
  100.0.4896.82 3  (0.01%)
  100.0.4896.88 4  (0.01%)
  101.0.0.0 20  (0.09%)
  101.0.4951.41 1  (0%)
  101.0.4951.54 4  (0.01%)
  101.0.4951.61 4  (0.01%)
  101.0.4951.63 2  (0%)
  101.0.4951.64 10  (0.04%)
  101.0.4951.67 1  (0%)
  102.0.0.0 92  (0.45%)
  102.0.5005.125 7  (0.03%)
  102.0.5005.134 5  (0.02%)
  102.0.5005.148 1  (0%)
  102.0.5005.164 5  (0.02%)
  102.0.5005.167 10  (0.04%)
  102.0.5005.171 2  (0%)
  102.0.5005.61 4  (0.01%)
  102.0.5005.63 19  (0.09%)
  102.0.5005.75 1  (0%)
  103.0.0.0 1,5087.4% (7.4%)
  103.0.5060.114 16  (0.07%)
  103.0.5060.129 2411.18% (1.18%)
  103.0.5060.134 4962.43% (2.43%)
  103.0.5060.53 1  (0%)
  103.0.5060.70 1  (0%)
  103.0.5060.71 14  (0.06%)
  104.0.0.0 2,80813.79% (13.79%)
  104.0.5109.0 28  (0.13%)
  104.0.5112.101 21  (0.1%)
  104.0.5112.102 4682.29% (2.29%)
  104.0.5112.105 3  (0.01%)
  104.0.5112.69 84  (0.41%)
  104.0.5112.79 61  (0.29%)
  104.0.5112.81 5182.54% (2.54%)
  104.0.5112.82 1  (0%)
  104.0.5112.87 1  (0%)
  104.0.5112.97 68  (0.33%)
  105.0.0.0 8  (0.03%)
  105.0.5173.0 2  (0%)
  30.0.1599.101 2  (0%)
  32.0.1700.99 11  (0.05%)
  33.0.1750.136 13  (0.06%)
  36.0.1985.135 6  (0.02%)
  38.0.1025.166 1  (0%)
  46.0.2490.76 1  (0%)
  48.0.2564.106 1  (0%)
  49.0.2623.112 7  (0.03%)
  52.0.2743.116 1  (0%)
  54.0.2840.98 1  (0%)
  55.0.2883.91 1  (0%)
  56.0.2924.87 5  (0.02%)
  58.0.3029.110 1  (0%)
  59.0.3071.125 1  (0%)
  60.0.3112.116 4  (0.01%)
  61.0.3163.100 2  (0%)
  61.0.3163.128 31  (0.15%)
  64.0.3282.137 2  (0%)
  66.0.3359.158 1  (0%)
  66.0.3359.170 1  (0%)
  67.0.3396.127 1  (0%)
  67.0.3396.79 1  (0%)
  67.0.3396.87 1  (0%)
  67.0.3396.99 28  (0.13%)
  68.0.3440.106 1  (0%)
  68.0.3440.91 3  (0.01%)
  69.0.3497.100 2  (0%)
  70.0.3538.102 3  (0.01%)
  70.0.3538.110 3  (0.01%)
  72.0.3626.121 2  (0%)
  73.0.3683.90 2  (0%)
  74.0.3729.136 7  (0.03%)
  74.0.3729.157 2  (0%)
  75.0.3770.100 2  (0%)
  75.0.3770.101 1  (0%)
  76.0.3809.111 1  (0%)
  77.0.3865.120 1  (0%)
  78.0.3904.108 1  (0%)
  78.0.3904.96 3  (0.01%)
  79.0.3945.116 9  (0.04%)
  80.0.3987.132 2  (0%)
  80.0.3987.162 2  (0%)
  80.0.3987.99 19  (0.09%)
  81.0.4044.117 1  (0%)
  81.0.4044.138 8  (0.03%)
  83.0.4103.101 4  (0.01%)
  83.0.4103.106 12  (0.05%)
  83.0.4103.83 4  (0.01%)
  83.0.4103.97 1  (0%)
  84.0.4147.105 3  (0.01%)
  84.0.4147.89 1  (0%)
  85.0.4183.102 5  (0.02%)
  85.0.4183.121 4  (0.01%)
  86.0.4240.110 3  (0.01%)
  86.0.4240.111 1  (0%)
  86.0.4240.114 4  (0.01%)
  86.0.4240.185 3  (0.01%)
  86.0.4240.198 1  (0%)
  87.0.4280.101 10  (0.04%)
  87.0.4280.141 12  (0.05%)
  87.0.4280.88 1  (0%)
  88.0.4324.141 2  (0%)
  88.0.4324.146 1  (0%)
  88.0.4324.181 3  (0.01%)
  88.0.4324.93 1  (0%)
  89.0.4389.105 9  (0.04%)
  89.0.4389.114 2  (0%)
  89.0.4389.82 2  (0%)
  89.0.4389.86 1  (0%)
  90.0.4430.210 12  (0.05%)
  90.0.4430.212 4  (0.01%)
  90.0.4430.214 1  (0%)
  90.0.4430.72 2  (0%)
  90.0.4430.82 1  (0%)
  90.0.4430.85 1  (0%)
  90.0.4430.91 2  (0%)
  91.0.4472.101 4  (0.01%)
  91.0.4472.114 1  (0%)
  91.0.4472.120 6  (0.02%)
  92.0.4515.131 15  (0.07%)
  92.0.4515.159 3  (0.01%)
  92.0.4515.166 10  (0.04%)
  93.0.4577.0 1  (0%)
  93.0.4577.62 7  (0.03%)
  93.0.4577.82 2  (0%)
  94.0.4590.2 1  (0%)
  94.0.4606.61 4  (0.01%)
  94.0.4606.71 7  (0.03%)
  94.0.4606.80 2  (0%)
  94.0.4606.81 3  (0.01%)
  94.0.4606.85 15  (0.07%)
  95.0.4638.50 2  (0%)
  95.0.4638.69 4  (0.01%)
  95.0.4638.74 26  (0.12%)
  96.0.4664.104 83  (0.4%)
  96.0.4664.110 4  (0.01%)
  96.0.4664.218 1  (0%)
  96.0.4664.45 24  (0.11%)
  96.0.4664.55 1  (0%)
  96.0.4664.61 5  (0.02%)
  96.0.4664.92 5  (0.02%)
  96.0.4664.93 1  (0%)
  97.0.4692.70 1  (0%)
  97.0.4692.87 21  (0.1%)
  97.0.4692.98 13  (0.06%)
  97.0.4692.99 3  (0.01%)
  98.0.4695.0 12  (0.05%)
  98.0.4758.101 11  (0.05%)
  98.0.4758.102 15  (0.07%)
  98.0.4758.132 1  (0%)
  98.0.4758.80 2  (0%)
  98.0.4758.87 1  (0%)
  99.0.4844.0 1  (0%)
  99.0.4844.58 3  (0.01%)
  99.0.4844.73 14  (0.06%)
  99.0.4844.82 2  (0%)
  99.0.4844.84 1  (0%)
  99.0.4844.86 1  (0%)
  99.0.4844.88 88  (0.43%)
  99.0.7113.93 1  (0%)
3 Mozilla944 4.63% (4.63%)
  8744.29% (4.29%)
  11.0 70  (0.34%)
4 Safari545 2.67% (2.67%)
  11.1 2  (0%)
  12.1 1  (0%)
  13.0 11  (0.05%)
  13.1 16  (0.07%)
  14.0 16  (0.07%)
  14.1 48  (0.23%)
  14.6 1  (0%)
  15.0 16  (0.07%)
  15.1 13  (0.06%)
  15.2 9  (0.04%)
  15.3 27  (0.13%)
  15.4 46  (0.22%)
  15.5 137  (0.67%)
  15.6 176  (0.86%)
  3.0 2  (0%)
  3.1 7  (0.03%)
  4.0 14  (0.06%)
  9.1 3  (0.01%)
5 Firefox197 (0.96%)
  101.0 1  (0%)
  102.0 6  (0.02%)
  103.0 150  (0.73%)
  104.0 14  (0.06%)
  45.0 1  (0%)
  66.0 1  (0%)
  78.0 17  (0.08%)
  90.0 1  (0%)
  91.0 3  (0.01%)
  94.0 1  (0%)
  96.0 1  (0%)
  97.0 1  (0%)
6 Netscape73 (0.35%)
  5.0 73  (0.35%)
7 Internet Explorer2 (0%)
  6.0 2  (0%)
8 不明1 (0%)
  1  (0%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5