順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 12,943 |
![]() |
|
15E148 | 12,943 | ![]() | |||
![]() |
2 | MacOS | 6,669 |
![]() |
|
10.11 | 3 | (0.01%) | |||
10.12 | 6 | (0.02%) | |||
10.13 | 7 | (0.02%) | |||
10.14 | 1 | (0%) | |||
10.15 | 1,214 | ![]() | |||
10.5 | 5,354 | ![]() | |||
10.7 | 82 | (0.33%) | |||
12.5 | 2 | (0%) | |||
![]() |
3 | Windows | 3,715 |
![]() |
|
NT 10.0 | 3,682 | ![]() | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.564.67 | 1 | (0%) | |||
NT 6.1 | 6 | (0.02%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.2 | 3 | (0.01%) | |||
NT 6.3 | 22 | (0.08%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 1,457 |
![]() |
|
1,218 | ![]() | ||||
14D27 | 1 | (0%) | |||
15C153 | 3 | (0.01%) | |||
15E148 | 235 | (0.94%) | |||
![]() |
5 | Linux | 13 | (0.05%) | |
8 | (0.03%) | ||||
Ubuntu | 4 | (0.01%) | |||
Ubuntu 10.04 | 1 | (0%) |