順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 4,457 |
![]() |
|
15E148 | 4,457 | ![]() | |||
![]() |
2 | MacOS | 4,293 |
![]() |
|
10.11 | 12 | (0.09%) | |||
10.12 | 3 | (0.02%) | |||
10.13 | 3 | (0.02%) | |||
10.14 | 2 | (0.01%) | |||
10.15 | 926 | ![]() | |||
10.5 | 3,254 | ![]() | |||
10.7 | 84 | (0.69%) | |||
10.9 | 1 | (0%) | |||
10.x | 7 | (0.05%) | |||
12.2 | 1 | (0%) | |||
![]() |
3 | Windows | 2,508 |
![]() |
|
NT | 1 | (0%) | |||
NT 10.0 | 2,472 | ![]() | |||
NT 6.1 | 7 | (0.05%) | |||
NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.3 | 27 | (0.22%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 834 |
![]() |
|
718 | ![]() | ||||
15E148 | 116 | (0.95%) | |||
![]() |
5 | Linux | 6 | (0.04%) | |
4 | (0.03%) | ||||
Fedora Core | 1 | (0%) | |||
Ubuntu | 1 | (0%) |