順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 4,164 |
![]() |
|
13B143 | 1 | (0%) | |||
14E304 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 4,162 | ![]() | |||
![]() |
2 | MacOS | 3,710 |
![]() |
|
10.10 | 1 | (0%) | |||
10.11 | 7 | (0.06%) | |||
10.12 | 2 | (0.01%) | |||
10.13 | 6 | (0.05%) | |||
10.14 | 2 | (0.01%) | |||
10.15 | 826 | ![]() | |||
10.5 | 2,757 | ![]() | |||
10.7 | 106 | (0.95%) | |||
10.x | 2 | (0.01%) | |||
12.5 | 1 | (0%) | |||
![]() |
3 | Windows | 2,515 |
![]() |
|
NT 10.0 | 2,486 | ![]() | |||
NT 6.1 | 16 | (0.14%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 7 | (0.06%) | |||
NT 6.3 | 5 | (0.04%) | |||
XP | 1 | (0%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 692 |
![]() |
|
531 | ![]() | ||||
15E148 | 161 | ![]() | |||
![]() |
5 | Linux | 5 | (0.04%) | |
3 | (0.02%) | ||||
Ubuntu | 2 | (0.01%) |