順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 5,250 |
![]() |
|
13B143 | 1 | (0%) | |||
15A372 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 5,248 | ![]() | |||
![]() |
2 | MacOS | 4,651 |
![]() |
|
10.10 | 5 | (0.03%) | |||
10.11 | 8 | (0.05%) | |||
10.12 | 11 | (0.08%) | |||
10.13 | 4 | (0.02%) | |||
10.14 | 4 | (0.02%) | |||
10.15 | 914 | ![]() | |||
10.5 | 3,656 | ![]() | |||
10.6 | 1 | (0%) | |||
10.7 | 40 | (0.29%) | |||
10.x | 1 | (0%) | |||
12.5 | 6 | (0.04%) | |||
12.6 | 1 | (0%) | |||
![]() |
3 | Windows | 2,702 |
![]() |
|
NT 10.0 | 2,682 | ![]() | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | (0.02%) | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 10.0.0 | 3 | (0.02%) | |||
NT 6.1 | 8 | (0.05%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.160 YaBrowser/22.5.4.908 Yowser/2.5 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 2 | (0.01%) | |||
NT 6.3 | 2 | (0.01%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 948 |
![]() |
|
773 | ![]() | ||||
13A340 | 1 | (0%) | |||
14G61 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 173 | ![]() | |||
![]() |
5 | Linux | 18 | (0.13%) | |
8 | (0.05%) | ||||
Fedora Core | 1 | (0%) | |||
Ubuntu | 9 | (0.06%) |