順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 8,550 |
![]() |
|
13B143 | 1 | (0%) | |||
15B150 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 8,544 | ![]() | |||
18F72 | 3 | (0.01%) | |||
8A293 | 1 | (0%) | |||
![]() |
2 | MacOS | 6,043 |
![]() |
|
10.10 | 3 | (0.01%) | |||
10.12 | 4 | (0.02%) | |||
10.13 | 14 | (0.07%) | |||
10.14 | 14 | (0.07%) | |||
10.15 | 987 | ![]() | |||
10.5 | 4,979 | ![]() | |||
10.7 | 37 | (0.19%) | |||
10.9 | 2 | (0.01%) | |||
12.5 | 3 | (0.01%) | |||
![]() |
3 | Windows | 3,419 |
![]() |
|
NT | 2 | (0.01%) | |||
NT 10.0 | 3,389 | ![]() | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 | 3 | (0.01%) | |||
NT 6.1 | 13 | (0.06%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 OPR/95.0.0.0 | 1 | (0%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.3 | 9 | (0.04%) | |||
Phone 10.0 | 1 | (0%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 1,279 |
![]() |
|
1,079 | ![]() | ||||
13G36 | 1 | (0%) | |||
15D100 | 2 | (0.01%) | |||
15E148 | 196 | ![]() | |||
16H81 | 1 | (0%) | |||
![]() |
5 | Linux | 12 | (0.06%) | |
6 | (0.03%) | ||||
Ubuntu | 6 | (0.03%) |