順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 13,947 |
![]() |
|
13B143 | 4 | (0.01%) | |||
14E304 | 1 | (0%) | |||
14E5239e | 1 | (0%) | |||
15A372 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 13,933 | ![]() | |||
18F72 | 7 | (0.02%) | |||
![]() |
2 | MacOS | 8,775 |
![]() |
|
10.10 | 1 | (0%) | |||
10.11 | 7 | (0.02%) | |||
10.12 | 18 | (0.06%) | |||
10.13 | 18 | (0.06%) | |||
10.14 | 17 | (0.05%) | |||
10.15 | 1,423 | ![]() | |||
10.16 | 2 | (0%) | |||
10.5 | 7,241 | ![]() | |||
10.7 | 40 | (0.13%) | |||
10.8 | 1 | (0%) | |||
10.9 | 5 | (0.01%) | |||
12.5 | 2 | (0%) | |||
![]() |
3 | Windows | 4,706 |
![]() |
|
NT | 1 | (0%) | |||
NT 10.0 | 4,659 | ![]() | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 | 4 | (0.01%) | |||
NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | 3 | (0.01%) | |||
NT 6.1 | 18 | (0.06%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.100 | 5 | (0.01%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.3 | 14 | (0.04%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 2,284 |
![]() |
|
1,801 | ![]() | ||||
15B93 | 1 | (0%) | |||
15E148 | 480 | ![]() | |||
3.6.1.0 | 2 | (0%) | |||
![]() |
5 | Linux | 42 | (0.14%) | |
37 | (0.12%) | ||||
Fedora Core | 1 | (0%) | |||
Fedora Core 10 | 1 | (0%) | |||
Ubuntu | 3 | (0.01%) | |||
![]() |
6 | iPod touch | 1 | (0%) | |
15E148 | 1 | (0%) |