順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Chrome | 6,073 | ![]() |
|
100.0.4896.60 | 2 | (0.01%) | |||
102.0.0.0 | 1 | (0%) | |||
102.0.5005.115 | 2 | (0.01%) | |||
103.0.0.0 | 7 | (0.05%) | |||
104.0.0.0 | 1 | (0%) | |||
105.0.0.0 | 2 | (0.01%) | |||
106.0.0.0 | 6 | (0.04%) | |||
107.0.0.0 | 6 | (0.04%) | |||
108.0.0.0 | 3 | (0.02%) | |||
109.0.0.0 | 39 | (0.31%) | |||
110.0.0.0 | 1 | (0%) | |||
111.0.0.0 | 8 | (0.06%) | |||
112.0.0.0 | 6 | (0.04%) | |||
114.0.0.0 | 40 | (0.32%) | |||
114.0.5735.196 | 1 | (0%) | |||
116.0.0.0 | 9 | (0.07%) | |||
116.0.5845.97 | 2 | (0.01%) | |||
117.0.0.0 | 6 | (0.04%) | |||
117.0.5938.132 | 5 | (0.04%) | |||
118.0.0.0 | 4 | (0.03%) | |||
119.0.0.0 | 15 | (0.12%) | |||
119.0.6045.193 | 2 | (0.01%) | |||
120.0.0.0 | 12 | (0.09%) | |||
120.0.6099.109 | 2 | (0.01%) | |||
121.0.0.0 | 5 | (0.04%) | |||
121.0.6167.85 | 1 | (0%) | |||
122.0.0.0 | 11 | (0.09%) | |||
122.0.6261.119 | 1 | (0%) | |||
122.0.6261.95 | 1 | (0%) | |||
123.0.0.0 | 4 | (0.03%) | |||
123.0.6312.118 | 1 | (0%) | |||
124.0.0.0 | 7 | (0.05%) | |||
125.0.0.0 | 94 | (0.76%) | |||
126.0.0.0 | 12 | (0.09%) | |||
126.0.6478.36 | 1 | (0%) | |||
127.0.0.0 | 18 | (0.14%) | |||
128.0.0.0 | 31 | (0.25%) | |||
128.0.6613.194 | 4 | (0.03%) | |||
129.0.0.0 | 56 | (0.45%) | |||
130.0.0.0 | 51 | (0.41%) | |||
130.0.6723.184 | 1 | (0%) | |||
130.0.6723.192 | 3 | (0.02%) | |||
130.0.6723.31 | 1 | (0%) | |||
131.0.0.0 | 251 | ![]() |
|||
131.0.6778.109 | 1 | (0%) | |||
131.0.6778.260 | 1 | (0%) | |||
131.0.6778.264 | 80 | (0.65%) | |||
131.0.6778.33 | 9 | (0.07%) | |||
131.0.6778.39 | 2 | (0.01%) | |||
132.0.0.0 | 2,225 | ![]() |
|||
132.0.6834.110 | 10 | (0.08%) | |||
132.0.6834.122 | 20 | (0.16%) | |||
132.0.6834.123 | 10 | (0.08%) | |||
132.0.6834.163 | 190 | ![]() |
|||
132.0.6834.164 | 10 | (0.08%) | |||
132.0.6834.165 | 5 | (0.04%) | |||
132.0.6834.166 | 23 | (0.18%) | |||
132.0.6834.79 | 1 | (0%) | |||
132.0.6834.800 | 1 | (0%) | |||
132.0.6834.97 | 1 | (0%) | |||
133.0.0.0 | 2,496 | ![]() |
|||
133.0.6943.121 | 31 | (0.25%) | |||
133.0.6943.122 | 5 | (0.04%) | |||
133.0.6943.126 | 5 | (0.04%) | |||
133.0.6943.16 | 3 | (0.02%) | |||
133.0.6943.49 | 9 | (0.07%) | |||
133.0.6943.53 | 88 | (0.72%) | |||
133.0.6943.89 | 10 | (0.08%) | |||
134.0.0.0 | 2 | (0.01%) | |||
135.0.0.0 | 2 | (0.01%) | |||
26.0.1410.33 | 1 | (0%) | |||
42.0.2199.1585 | 1 | (0%) | |||
45.0.9297.1363 | 1 | (0%) | |||
46.0.6105.1403 | 1 | (0%) | |||
49.0.2623.112 | 3 | (0.02%) | |||
49.0.4897.1528 | 1 | (0%) | |||
49.0.8918.1523 | 1 | (0%) | |||
50.0.5524.1362 | 1 | (0%) | |||
51.0.3583.1819 | 1 | (0%) | |||
55.0.2883.91 | 4 | (0.03%) | |||
57.0.2987.108 | 5 | (0.04%) | |||
58.0.9576.1263 | 1 | (0%) | |||
59.0.2787.1602 | 1 | (0%) | |||
59.0.8475.1223 | 1 | (0%) | |||
63.0.3239.111 | 1 | (0%) | |||
67.0.3396.127 | 4 | (0.03%) | |||
71.0.3578.98 | 4 | (0.03%) | |||
75.0.3770.156 | 2 | (0.01%) | |||
78.0.3904.96 | 1 | (0%) | |||
81.0.4044.138 | 2 | (0.01%) | |||
83.0.4103.116 | 1 | (0%) | |||
86.0.4240.198 | 1 | (0%) | |||
87.0.4280.101 | 3 | (0.02%) | |||
87.0.4280.141 | 1 | (0%) | |||
87.0.4280.88 | 2 | (0.01%) | |||
88.0.4324.182 | 1 | (0%) | |||
89.0.4389.105 | 3 | (0.02%) | |||
89.0.4389.116 | 1 | (0%) | |||
89.0.4389.90 | 2 | (0.01%) | |||
90.0.4427.0 | 1 | (0%) | |||
90.0.4430.210 | 6 | (0.04%) | |||
91.0.4472.101 | 8 | (0.06%) | |||
91.0.4472.120 | 2 | (0.01%) | |||
91.0.4472.124 | 11 | (0.09%) | |||
94.0.4590.2 | 4 | (0.03%) | |||
96.0.4664.45 | 8 | (0.06%) | |||
97.0.4692.98 | 1 | (0%) | |||
99.0.4844.51 | 1 | (0%) | |||
99.0.4844.88 | 3 | (0.02%) | |||
![]() |
2 | Safari Mobile | 4,829 | ![]() |
|
1,143 | ![]() |
||||
11.0 | 1 | (0%) | |||
12.0 | 4 | (0.03%) | |||
12.1 | 2 | (0.01%) | |||
14.0 | 2 | (0.01%) | |||
14.1 | 1 | (0%) | |||
15.2 | 1 | (0%) | |||
15.4 | 6 | (0.04%) | |||
15.5 | 9 | (0.07%) | |||
15.6 | 82 | (0.67%) | |||
16.0 | 25 | (0.2%) | |||
16.1 | 44 | (0.36%) | |||
16.2 | 33 | (0.27%) | |||
16.3 | 26 | (0.21%) | |||
16.4 | 33 | (0.27%) | |||
16.5 | 9 | (0.07%) | |||
16.6 | 137 | ![]() |
|||
17.0 | 6 | (0.04%) | |||
17.1 | 10 | (0.08%) | |||
17.10 | 11 | (0.09%) | |||
17.2 | 16 | (0.13%) | |||
17.3 | 13 | (0.1%) | |||
17.4 | 21 | (0.17%) | |||
17.5 | 124 | ![]() |
|||
17.6 | 364 | ![]() |
|||
17.7 | 18 | (0.14%) | |||
17.8 | 25 | (0.2%) | |||
18.0 | 94 | (0.76%) | |||
18.1 | 1,154 | ![]() |
|||
18.2 | 292 | ![]() |
|||
18.3 | 1,121 | ![]() |
|||
9.0 | 2 | (0.01%) | |||
![]() |
3 | Safari | 678 | ![]() |
|
11.1 | 1 | (0%) | |||
13.1 | 5 | (0.04%) | |||
14.0 | 2 | (0.01%) | |||
14.1 | 3 | (0.02%) | |||
15.0 | 4 | (0.03%) | |||
15.5 | 9 | (0.07%) | |||
15.6 | 33 | (0.27%) | |||
16.0 | 1 | (0%) | |||
16.1 | 5 | (0.04%) | |||
16.2 | 3 | (0.02%) | |||
16.3 | 9 | (0.07%) | |||
16.4 | 3 | (0.02%) | |||
16.5 | 8 | (0.06%) | |||
16.6 | 27 | (0.22%) | |||
17.0 | 6 | (0.04%) | |||
17.1 | 3 | (0.02%) | |||
17.10 | 24 | (0.19%) | |||
17.2 | 4 | (0.03%) | |||
17.3 | 9 | (0.07%) | |||
17.4 | 35 | (0.28%) | |||
17.5 | 34 | (0.27%) | |||
17.6 | 81 | (0.66%) | |||
17.7 | 3 | (0.02%) | |||
17.8 | 9 | (0.07%) | |||
18.0 | 22 | (0.18%) | |||
18.1 | 70 | (0.57%) | |||
18.2 | 27 | (0.22%) | |||
18.3 | 119 | (0.97%) | |||
18.4 | 2 | (0.01%) | |||
3.0 | 117 | (0.95%) | |||
![]() |
4 | Mozilla | 505 | ![]() |
|
501 | ![]() |
||||
11.0 | 4 | (0.03%) | |||
![]() |
5 | Firefox | 117 | (0.95%) | |
102.0 | 1 | (0%) | |||
114.0 | 4 | (0.03%) | |||
115.0 | 5 | (0.04%) | |||
128.0 | 4 | (0.03%) | |||
129.0 | 1 | (0%) | |||
132.0 | 1 | (0%) | |||
133.0 | 1 | (0%) | |||
134.0 | 35 | (0.28%) | |||
135.0 | 62 | (0.5%) | |||
137.0 | 1 | (0%) | |||
90.0 | 2 | (0.01%) | |||
![]() |
6 | Netscape | 4 | (0.03%) | |
5.0 | 4 | (0.03%) | |||
![]() |
7 | Internet Explorer | 3 | (0.02%) | |
7.0 | 3 | (0.02%) | |||
![]() |
8 | 不明 | 2 | (0.01%) | |
2 | (0.01%) | ||||
![]() |
9 | DoCoMo | 1 | (0%) | |
5.0 (Linux; Android 13; SO-53B Build | 1 | (0%) |