futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile8,089 48.8% (48.8%)
  1,4949.01% (9.01%)
  10.0 4  (0.02%)
  11.0 10  (0.06%)
  12.0 4  (0.02%)
  12.1 35  (0.21%)
  13.0 3  (0.01%)
  13.1 44  (0.26%)
  13.7 1  (0%)
  14.0 112  (0.67%)
  14.1 3151.9% (1.9%)
  15.0 21  (0.12%)
  15.1 24  (0.14%)
  15.2 24  (0.14%)
  15.3 60  (0.36%)
  15.4 1831.1% (1.1%)
  15.5 4612.78% (2.78%)
  15.6 4,77628.81% (28.81%)
  16.0 5033.03% (3.03%)
  8.0 1  (0%)
  9.0 14  (0.08%)
2 Chrome6,775 40.87% (40.87%)
  100.0.4896.127 42  (0.25%)
  100.0.4896.133 2  (0.01%)
  100.0.4896.143 4  (0.02%)
  100.0.4896.58 1  (0%)
  100.0.4896.75 2  (0.01%)
  100.0.4896.79 4  (0.02%)
  100.0.4896.88 18  (0.1%)
  101.0.0.0 15  (0.09%)
  101.0.4904.0 1  (0%)
  101.0.4951.54 4  (0.02%)
  101.0.4951.61 1  (0%)
  101.0.4951.64 3  (0.01%)
  102.0.0.0 37  (0.22%)
  102.0.4957.0 1  (0%)
  102.0.4983.0 1  (0%)
  102.0.5005.115 2  (0.01%)
  102.0.5005.125 3  (0.01%)
  102.0.5005.134 3  (0.01%)
  102.0.5005.148 1  (0%)
  102.0.5005.167 1  (0%)
  102.0.5005.171 5  (0.03%)
  102.0.5005.61 2  (0.01%)
  102.0.5005.63 5  (0.03%)
  103.0.0.0 1761.06% (1.06%)
  103.0.5058.0 2  (0.01%)
  103.0.5060.114 10  (0.06%)
  103.0.5060.129 16  (0.09%)
  103.0.5060.134 16  (0.09%)
  103.0.5060.53 2  (0.01%)
  103.0.5060.71 3  (0.01%)
  104.0.0.0 8775.29% (5.29%)
  104.0.5109.0 2  (0.01%)
  104.0.5112.101 25  (0.15%)
  104.0.5112.102 1951.17% (1.17%)
  104.0.5112.105 3  (0.01%)
  104.0.5112.111 1  (0%)
  104.0.5112.114 2  (0.01%)
  104.0.5112.115 1  (0%)
  104.0.5112.124 7  (0.04%)
  104.0.5112.126 6  (0.03%)
  104.0.5112.20 1  (0%)
  104.0.5112.79 2  (0.01%)
  104.0.5112.81 10  (0.06%)
  104.0.5112.87 2  (0.01%)
  104.0.5112.97 106  (0.63%)
  105.0.0.0 4,05424.45% (24.45%)
  105.0.5173.0 4  (0.02%)
  105.0.5195.102 66  (0.39%)
  105.0.5195.124 1  (0%)
  105.0.5195.125 20  (0.12%)
  105.0.5195.127 3  (0.01%)
  105.0.5195.136 143  (0.86%)
  105.0.5195.19 2  (0.01%)
  105.0.5195.52 1  (0%)
  105.0.5195.68 5  (0.03%)
  105.0.5195.77 4  (0.02%)
  105.0.5195.79 101  (0.6%)
  106.0.0.0 50  (0.3%)
  106.0.5249.0 29  (0.17%)
  33.0.0.0 1  (0%)
  33.0.1750.136 4  (0.02%)
  46.0.2490.76 1  (0%)
  49.0.2623.91 1  (0%)
  51.0.2704.81 1  (0%)
  52.0.2743.116 4  (0.02%)
  55.0.2883.77 1  (0%)
  55.0.2883.91 2  (0.01%)
  56.0.2924.87 3  (0.01%)
  58.0.3029.110 9  (0.05%)
  59.0.3071.125 1  (0%)
  61.0.3163.100 3  (0.01%)
  61.0.3163.128 32  (0.19%)
  64.0.3282.137 4  (0.02%)
  67.0.3396.87 2  (0.01%)
  67.0.3396.99 16  (0.09%)
  68.0.3427.1 1  (0%)
  68.0.3440.91 2  (0.01%)
  69.0.3497.100 1  (0%)
  70.0.3528.4 1  (0%)
  70.0.3538.102 1  (0%)
  70.0.3538.110 8  (0.04%)
  71.0.3578.83 3  (0.01%)
  71.0.3578.99 1  (0%)
  72.0.3626.121 2  (0.01%)
  73.0.3683.103 1  (0%)
  74.0.3729.112 1  (0%)
  74.0.3729.136 2  (0.01%)
  75.0.3770.101 2  (0.01%)
  75.0.3770.143 1  (0%)
  76.0.3809.132 1  (0%)
  76.0.3809.71 2  (0.01%)
  77.0.3865.116 1  (0%)
  78.0.3904.108 2  (0.01%)
  78.0.3904.96 1  (0%)
  79.0.3945.116 4  (0.02%)
  79.0.3945.136 2  (0.01%)
  80.0.3987.119 2  (0.01%)
  80.0.3987.162 2  (0.01%)
  80.0.3987.99 18  (0.1%)
  81.0.4044.138 13  (0.07%)
  83.0.4103.106 12  (0.07%)
  84.0.4147.105 3  (0.01%)
  84.0.4147.89 1  (0%)
  85.0.4183.101 3  (0.01%)
  85.0.4183.121 6  (0.03%)
  86.0.4240.110 4  (0.02%)
  86.0.4240.185 7  (0.04%)
  86.0.4240.198 8  (0.04%)
  86.0.4240.99 1  (0%)
  87.0.4280.101 5  (0.03%)
  87.0.4280.141 26  (0.15%)
  87.0.4280.88 1  (0%)
  88.0.4324.152 1  (0%)
  88.0.4324.181 2  (0.01%)
  89.0.4389.105 2  (0.01%)
  89.0.4389.116 1  (0%)
  89.0.4389.90 1  (0%)
  90.0.4430.210 6  (0.03%)
  90.0.4430.212 6  (0.03%)
  90.0.4430.66 2  (0.01%)
  90.0.4430.82 1  (0%)
  90.0.4430.85 1  (0%)
  90.0.4430.91 1  (0%)
  91.0.4472.101 4  (0.02%)
  91.0.4472.124 1  (0%)
  91.0.4472.164 1  (0%)
  91.0.4472.167 1  (0%)
  91.0.4472.88 3  (0.01%)
  92.0.4515.105 1  (0%)
  92.0.4515.131 10  (0.06%)
  92.0.4515.159 10  (0.06%)
  92.0.4515.162 2  (0.01%)
  92.0.4515.166 8  (0.04%)
  93.0.4577.62 5  (0.03%)
  93.0.4577.82 6  (0.03%)
  94.0.4590.2 2  (0.01%)
  94.0.4606.124 2  (0.01%)
  94.0.4606.61 2  (0.01%)
  94.0.4606.71 4  (0.02%)
  94.0.4606.81 1  (0%)
  94.0.4606.85 8  (0.04%)
  95.0.4626.2 1  (0%)
  95.0.4638.50 1  (0%)
  95.0.4638.54 1  (0%)
  95.0.4638.69 2  (0.01%)
  95.0.4638.74 30  (0.18%)
  96.0.4645.1 1  (0%)
  96.0.4664.104 38  (0.22%)
  96.0.4664.110 3  (0.01%)
  96.0.4664.111 1  (0%)
  96.0.4664.174 1  (0%)
  96.0.4664.219 24  (0.14%)
  96.0.4664.45 16  (0.09%)
  96.0.4664.55 1  (0%)
  96.0.4664.61 9  (0.05%)
  97.0.4692.102 2  (0.01%)
  97.0.4692.71 1  (0%)
  97.0.4692.87 3  (0.01%)
  97.0.4692.91 1  (0%)
  97.0.4692.98 7  (0.04%)
  97.0.4692.99 5  (0.03%)
  98.0.4695.0 12  (0.07%)
  98.0.4758.101 13  (0.07%)
  98.0.4758.102 2  (0.01%)
  98.0.4758.109 1  (0%)
  98.0.4758.80 4  (0.02%)
  98.0.4758.81 2  (0.01%)
  98.0.4758.87 1  (0%)
  99.0.4774.0 1  (0%)
  99.0.4844.48 2  (0.01%)
  99.0.4844.51 3  (0.01%)
  99.0.4844.58 5  (0.03%)
  99.0.4844.73 2  (0.01%)
  99.0.4844.74 1  (0%)
  99.0.4844.82 1  (0%)
  99.0.4844.84 1  (0%)
  99.0.4844.88 136  (0.82%)
  99.0.4844.94 2  (0.01%)
3 Mozilla770 4.64% (4.64%)
  7054.25% (4.25%)
  11.0 65  (0.39%)
4 Safari636 3.83% (3.83%)
  10.1 1  (0%)
  11.1 1  (0%)
  13.0 24  (0.14%)
  13.1 25  (0.15%)
  13.6 5  (0.03%)
  14.0 38  (0.22%)
  14.1 26  (0.15%)
  14.2 1  (0%)
  15.0 11  (0.06%)
  15.1 8  (0.04%)
  15.2 8  (0.04%)
  15.3 29  (0.17%)
  15.4 30  (0.18%)
  15.5 111  (0.66%)
  15.6 2861.72% (1.72%)
  16.0 22  (0.13%)
  3.1 5  (0.03%)
  4.0 5  (0.03%)
5 Firefox188 1.13% (1.13%)
  100.0 1  (0%)
  102.0 8  (0.04%)
  103.0 5  (0.03%)
  104.0 123  (0.74%)
  105.0 28  (0.16%)
  3.6.4 1  (0%)
  52.0 2  (0.01%)
  57.0 1  (0%)
  60.0 2  (0.01%)
  60.9 1  (0%)
  68.0 2  (0.01%)
  78.0 4  (0.02%)
  90.0 2  (0.01%)
  91.0 5  (0.03%)
  92.0 1  (0%)
  95.0 2  (0.01%)
6 Netscape113 (0.68%)
  5.0 113  (0.68%)
7 Internet Explorer4 (0.02%)
  5.0 2  (0.01%)
  7.0 2  (0.01%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5