futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile6,890 44.83% (44.83%)
  1,4209.24% (9.24%)
  10.0 9  (0.05%)
  11.0 16  (0.1%)
  12.0 3  (0.01%)
  12.1 39  (0.25%)
  13.0 11  (0.07%)
  13.1 32  (0.2%)
  14.0 1901.23% (1.23%)
  14.1 5993.89% (3.89%)
  15.0 70  (0.45%)
  15.1 71  (0.46%)
  15.2 94  (0.61%)
  15.3 2611.69% (1.69%)
  15.4 3,68924% (24%)
  15.5 3792.46% (2.46%)
  8.0 3  (0.01%)
  9.0 4  (0.02%)
2 Chrome6,694 43.56% (43.56%)
  100.0.4896.127 6814.43% (4.43%)
  100.0.4896.133 56  (0.36%)
  100.0.4896.136 1  (0%)
  100.0.4896.147 1  (0%)
  100.0.4896.151 1  (0%)
  100.0.4896.160 3  (0.01%)
  100.0.4896.162 4  (0.02%)
  100.0.4896.58 17  (0.11%)
  100.0.4896.60 3  (0.01%)
  100.0.4896.64 6  (0.03%)
  100.0.4896.75 17  (0.11%)
  100.0.4896.79 27  (0.17%)
  100.0.4896.82 11  (0.07%)
  100.0.4896.88 19  (0.12%)
  101.0.0.0 1601.04% (1.04%)
  101.0.4950.0 35  (0.22%)
  101.0.4951.40 1  (0%)
  101.0.4951.41 1,1537.5% (7.5%)
  101.0.4951.54 7654.97% (4.97%)
  101.0.4951.59 27  (0.17%)
  101.0.4951.61 1,2117.88% (7.88%)
  101.0.4951.64 7624.95% (4.95%)
  101.0.4951.67 4753.09% (3.09%)
  101.0.4951.72 8  (0.05%)
  102.0.0.0 21  (0.13%)
  102.0.5005.58 28  (0.18%)
  102.0.5005.59 36  (0.23%)
  102.0.5005.61 57  (0.37%)
  102.0.5005.62 50  (0.32%)
  102.0.5005.63 4  (0.02%)
  102.0.5005.78 19  (0.12%)
  34.0.1847.76 1  (0%)
  44.0.2403.119 1  (0%)
  47.0.2526.73 1  (0%)
  49.0.2623.112 1  (0%)
  53.0.2785.124 2  (0.01%)
  54.0.2840.61 1  (0%)
  54.0.2840.98 1  (0%)
  58.0.3029.110 1  (0%)
  60.0.3112.116 1  (0%)
  61.0.3163.100 1  (0%)
  61.0.3163.128 25  (0.16%)
  62.0.3202.84 2  (0.01%)
  64.0.3282.137 5  (0.03%)
  64.0.3282.140 7  (0.04%)
  66.0.3359.126 3  (0.01%)
  66.0.3359.181 6  (0.03%)
  67.0.3396.87 2  (0.01%)
  69.0.3497.100 1  (0%)
  70.0.3538.102 4  (0.02%)
  70.0.3538.110 3  (0.01%)
  70.0.3538.80 1  (0%)
  71.0.3578.99 1  (0%)
  72.0.3626.121 6  (0.03%)
  73.0.3683.90 1  (0%)
  74.0.3729.136 3  (0.01%)
  75.0.3770.142 5  (0.03%)
  75.0.3770.143 3  (0.01%)
  76.0.3809.71 1  (0%)
  77.0.3865.116 2  (0.01%)
  77.0.3865.120 1  (0%)
  77.0.3865.92 1  (0%)
  78.0.3904.108 3  (0.01%)
  78.0.3904.70 1  (0%)
  78.0.3904.96 1  (0%)
  78.0.3904.97 2  (0.01%)
  79.0.3945.116 10  (0.06%)
  79.0.3945.130 2  (0.01%)
  79.0.3945.136 1  (0%)
  79.0.3945.79 1  (0%)
  79.0.3945.93 1  (0%)
  80.0.3987.117 1  (0%)
  80.0.3987.132 1  (0%)
  80.0.3987.163 1  (0%)
  80.0.3987.99 10  (0.06%)
  81.0.4044.111 1  (0%)
  81.0.4044.138 3  (0.01%)
  83.0.4103.106 17  (0.11%)
  84.0.4147.105 2  (0.01%)
  84.0.4147.125 3  (0.01%)
  84.0.4147.89 1  (0%)
  85.0.4181.9 1  (0%)
  85.0.4183.101 4  (0.02%)
  85.0.4183.121 10  (0.06%)
  85.0.4183.127 3  (0.01%)
  85.0.4183.81 2  (0.01%)
  86.0.4240.114 5  (0.03%)
  86.0.4240.185 4  (0.02%)
  86.0.4240.198 3  (0.01%)
  86.0.4240.99 3  (0.01%)
  86.0.4400.0 1  (0%)
  87.0.4280.101 3  (0.01%)
  87.0.4280.107 1  (0%)
  87.0.4280.141 47  (0.3%)
  87.0.4280.66 1  (0%)
  87.0.4280.88 9  (0.05%)
  88.0.4298.0 2  (0.01%)
  88.0.4324.152 5  (0.03%)
  88.0.4324.181 3  (0.01%)
  88.0.4324.190 1  (0%)
  89.0.4389.105 20  (0.13%)
  89.0.4389.114 1  (0%)
  89.0.4389.116 4  (0.02%)
  89.0.4389.128 10  (0.06%)
  89.0.4389.86 3  (0.01%)
  90.0.4420.0 6  (0.03%)
  90.0.4427.0 1  (0%)
  90.0.4430.210 17  (0.11%)
  90.0.4430.212 3  (0.01%)
  90.0.4430.232 2  (0.01%)
  90.0.4430.61 6  (0.03%)
  90.0.4430.66 1  (0%)
  90.0.4430.82 3  (0.01%)
  90.0.4430.91 11  (0.07%)
  91.0.4472.101 4  (0.02%)
  91.0.4472.114 1  (0%)
  91.0.4472.120 5  (0.03%)
  91.0.4472.124 2  (0.01%)
  91.0.4472.164 19  (0.12%)
  91.0.4472.167 4  (0.02%)
  91.0.4472.169 1  (0%)
  91.0.4472.77 2  (0.01%)
  91.0.4472.88 3  (0.01%)
  92.0.4512.0 1  (0%)
  92.0.4515.105 5  (0.03%)
  92.0.4515.115 2  (0.01%)
  92.0.4515.131 68  (0.44%)
  92.0.4515.159 8  (0.05%)
  92.0.4515.166 50  (0.32%)
  93.0.4577.107 7  (0.04%)
  93.0.4577.62 3  (0.01%)
  93.0.4577.75 1  (0%)
  93.0.4577.82 8  (0.05%)
  94.0.4606.61 2  (0.01%)
  94.0.4606.71 6  (0.03%)
  94.0.4606.80 3  (0.01%)
  94.0.4606.81 1  (0%)
  94.0.4606.85 19  (0.12%)
  95.0.4638.74 16  (0.1%)
  96.0.4664.104 112  (0.72%)
  96.0.4664.110 12  (0.07%)
  96.0.4664.111 12  (0.07%)
  96.0.4664.174 1  (0%)
  96.0.4664.202 1  (0%)
  96.0.4664.207 2  (0.01%)
  96.0.4664.209 2  (0.01%)
  96.0.4664.45 21  (0.13%)
  96.0.4664.55 2  (0.01%)
  96.0.4664.61 6  (0.03%)
  96.0.4664.92 13  (0.08%)
  96.0.4664.93 2  (0.01%)
  97.0.4691.0 2  (0.01%)
  97.0.4692.70 3  (0.01%)
  97.0.4692.71 8  (0.05%)
  97.0.4692.87 18  (0.11%)
  97.0.4692.98 22  (0.14%)
  97.0.4692.99 6  (0.03%)
  98.0.4695.0 22  (0.14%)
  98.0.4758.101 28  (0.18%)
  98.0.4758.102 11  (0.07%)
  98.0.4758.107 15  (0.09%)
  98.0.4758.119 1  (0%)
  98.0.4758.80 2  (0.01%)
  98.0.4758.82 1  (0%)
  98.0.4758.87 13  (0.08%)
  99.0.4812.0 1  (0%)
  99.0.4844.48 2  (0.01%)
  99.0.4844.51 13  (0.08%)
  99.0.4844.57 7  (0.04%)
  99.0.4844.58 9  (0.05%)
  99.0.4844.73 15  (0.09%)
  99.0.4844.74 4  (0.02%)
  99.0.4844.82 3  (0.01%)
  99.0.4844.83 5  (0.03%)
  99.0.4844.84 16  (0.1%)
  99.0.4844.88 28  (0.18%)
  99.0.4844.94 1  (0%)
3 Mozilla868 5.64% (5.64%)
  7484.86% (4.86%)
  11.0 120  (0.78%)
4 Safari615 4% (4%)
  11.1 2  (0.01%)
  12.0 1  (0%)
  12.1 2  (0.01%)
  13.0 133  (0.86%)
  13.1 20  (0.13%)
  14.0 50  (0.32%)
  14.1 89  (0.57%)
  15.0 18  (0.11%)
  15.1 19  (0.12%)
  15.2 23  (0.14%)
  15.3 50  (0.32%)
  15.4 1911.24% (1.24%)
  15.5 14  (0.09%)
  3.0 2  (0.01%)
  4.0 1  (0%)
5 Firefox209 1.36% (1.36%)
  100.0 127  (0.82%)
  101.0 1  (0%)
  52.0 1  (0%)
  56.0 1  (0%)
  57.0 1  (0%)
  60.0 1  (0%)
  63.0 3  (0.01%)
  65.0 1  (0%)
  66.0 1  (0%)
  74.0 1  (0%)
  78.0 11  (0.07%)
  83.0 3  (0.01%)
  88.0 2  (0.01%)
  91.0 25  (0.16%)
  93.0 6  (0.03%)
  97.0 1  (0%)
  99.0 23  (0.14%)
6 Netscape89 (0.57%)
  5.0 89  (0.57%)
7 Internet Explorer1 (0%)
  10.0 1  (0%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5