futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome2,426 53.75% (53.75%)
  36.0.1985.135 1  (0.02%)
  37.0.2049.0 1  (0.02%)
  39.0.2171.93 2  (0.04%)
  40.0.2214.89 1  (0.02%)
  44.0.2403.155 4  (0.08%)
  48.0.2564.106 1  (0.02%)
  49.0.2623.112 3  (0.06%)
  49.0.2623.91 1  (0.02%)
  51.0.2704.81 1  (0.02%)
  52.0.2743.116 3  (0.06%)
  55.0.2883.91 5  (0.11%)
  56.0.2924.87 1  (0.02%)
  57.0.2987.108 26  (0.57%)
  58.0.3029.83 1  (0.02%)
  63.0.3239.111 3  (0.06%)
  64.0.3282.137 1  (0.02%)
  64.0.3282.140 4  (0.08%)
  65.0.3325.110 1  (0.02%)
  66.0.3359.126 3  (0.06%)
  66.0.3359.158 1  (0.02%)
  67.0.3396.87 3  (0.06%)
  68.0.3440.91 3  (0.06%)
  69.0.3497.100 1  (0.02%)
  70.0.3538.102 12  (0.26%)
  70.0.3538.110 1  (0.02%)
  70.0.3538.25 3  (0.06%)
  71.0.3563.0 5  (0.11%)
  71.0.3578.99 2  (0.04%)
  72.0.3626.121 3  (0.06%)
  74.0.3729.136 4  (0.08%)
  75.0.3765.0 9  (0.19%)
  75.0.3770.100 2  (0.04%)
  75.0.3770.101 2  (0.04%)
  75.0.3770.143 18  (0.39%)
  76.0.3790.0 37  (0.81%)
  76.0.3809.100 1  (0.02%)
  76.0.3809.111 1  (0.02%)
  76.0.3809.132 1  (0.02%)
  76.0.3809.136 1  (0.02%)
  76.0.3809.71 2  (0.04%)
  76.0.3809.89 2  (0.04%)
  77.0.3865.116 3  (0.06%)
  77.0.3865.120 2  (0.04%)
  78.0.3904.108 4  (0.08%)
  78.0.3904.62 9  (0.19%)
  78.0.3904.87 5  (0.11%)
  78.0.3904.90 1  (0.02%)
  78.0.3904.96 5  (0.11%)
  79.0.3945.116 11  (0.24%)
  79.0.3945.136 2  (0.04%)
  79.0.3945.79 2  (0.04%)
  79.0.3945.93 1  (0.02%)
  80.0.3987.0 1  (0.02%)
  80.0.3987.149 4  (0.08%)
  80.0.3987.162 1  (0.02%)
  80.0.3987.163 1  (0.02%)
  80.0.3987.87 1  (0.02%)
  80.0.3987.99 2  (0.04%)
  81.0.4044.138 5  (0.11%)
  83.0.4103.101 2  (0.04%)
  83.0.4103.106 35  (0.77%)
  83.0.4103.61 2  (0.04%)
  83.0.4103.83 3  (0.06%)
  84.0.4147.111 4  (0.08%)
  84.0.4147.125 1  (0.02%)
  84.0.4147.89 6  (0.13%)
  85.0.4183.101 2  (0.04%)
  85.0.4183.108 3  (0.06%)
  85.0.4183.121 6  (0.13%)
  85.0.4183.127 4  (0.08%)
  85.0.4183.81 5  (0.11%)
  86.0.4240.110 2  (0.04%)
  86.0.4240.111 3  (0.06%)
  86.0.4240.185 4  (0.08%)
  86.0.4240.193 2  (0.04%)
  86.0.4240.198 21  (0.46%)
  86.0.4240.199 1  (0.02%)
  86.0.4240.75 1  (0.02%)
  87.0.4280.101 16  (0.35%)
  87.0.4280.109 1  (0.02%)
  87.0.4280.141 10  (0.22%)
  87.0.4280.148 3  (0.06%)
  87.0.4280.66 2  (0.04%)
  87.0.4280.86 4  (0.08%)
  87.0.4280.88 1  (0.02%)
  88.0.4324.104 1  (0.02%)
  88.0.4324.109 4  (0.08%)
  88.0.4324.141 5  (0.11%)
  88.0.4324.146 1  (0.02%)
  88.0.4324.150 8  (0.17%)
  88.0.4324.152 13  (0.28%)
  88.0.4324.175 1  (0.02%)
  88.0.4324.181 2074.58% (4.58%)
  88.0.4324.182 761.68% (1.68%)
  88.0.4324.186 14  (0.31%)
  88.0.4324.190 1493.3% (3.3%)
  88.0.4324.192 741.63% (1.63%)
  88.0.4324.202 661.46% (1.46%)
  88.0.4324.208 1483.27% (3.27%)
  88.0.4324.93 6  (0.13%)
  88.0.4324.96 531.17% (1.17%)
  89.0.4389.105 1312.9% (2.9%)
  89.0.4389.114 3  (0.06%)
  89.0.4389.72 1182.61% (2.61%)
  89.0.4389.82 1423.14% (3.14%)
  89.0.4389.84 41  (0.9%)
  89.0.4389.86 1553.43% (3.43%)
  89.0.4389.90 54111.98% (11.98%)
  89.0.4389.93 33  (0.73%)
  89.0.4389.99 29  (0.64%)
  90.0.4403.0 4  (0.08%)
  90.0.4420.0 3  (0.06%)
  90.0.4427.0 19  (0.42%)
2 Safari Mobile1,224 27.12% (27.12%)
  2535.6% (5.6%)
  10.0 1  (0.02%)
  11.0 13  (0.28%)
  12.0 4  (0.08%)
  12.1 44  (0.97%)
  13.0 12  (0.26%)
  13.1 501.1% (1.1%)
  14.0 84018.61% (18.61%)
  5.1 2  (0.04%)
  7.0 1  (0.02%)
  9.0 4  (0.08%)
3 Mozilla568 12.58% (12.58%)
  1803.98% (3.98%)
  11.0 3888.59% (8.59%)
4 Safari205 4.54% (4.54%)
  10.1 1  (0.02%)
  11.0 1  (0.02%)
  11.1 6  (0.13%)
  13.0 13  (0.28%)
  13.1 24  (0.53%)
  14.0 1463.23% (3.23%)
  3.0 6  (0.13%)
  3.1 2  (0.04%)
  4.0 5  (0.11%)
  8.0 1  (0.02%)
5 Firefox71 1.57% (1.57%)
  52.0 3  (0.06%)
  63.0 3  (0.06%)
  68.0 1  (0.02%)
  77.0 1  (0.02%)
  78.0 3  (0.06%)
  86.0 45  (0.99%)
  87.0 15  (0.33%)
6 Netscape11 (0.24%)
  5.0 11  (0.24%)
7 不明6 (0.13%)
  6  (0.13%)
8 Internet Explorer2 (0.04%)
  7.0 2  (0.04%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5