futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome1,937 45.65% (45.65%)
  30.0.0.0 3  (0.07%)
  33.0.0.0 3  (0.07%)
  37.0.2062.117 1  (0.02%)
  38.0.1025.166 1  (0.02%)
  46.0.2486.0 2  (0.04%)
  46.0.2490.76 1  (0.02%)
  47.0.2526.27 1  (0.02%)
  47.0.2526.80 1  (0.02%)
  49.0.2623.112 1  (0.02%)
  50.0.2661.89 1  (0.02%)
  50.0.2661.94 2  (0.04%)
  51.0.2704.79 4  (0.09%)
  51.0.2704.81 1  (0.02%)
  51.0.2713.20 2  (0.04%)
  52.0.2743.116 3  (0.07%)
  55.0.2883.87 2  (0.04%)
  55.0.2883.91 3  (0.07%)
  56.0.2924.87 1  (0.02%)
  57.0.2987.108 23  (0.54%)
  58.0.3029.110 5  (0.11%)
  58.0.3029.83 1  (0.02%)
  59.0.3071.125 1  (0.02%)
  60.0.3112.116 3  (0.07%)
  62.0.3202.84 6  (0.14%)
  62.0.3202.89 1  (0.02%)
  62.0.3202.94 1  (0.02%)
  64.0.3282.119 1  (0.02%)
  64.0.3282.137 10  (0.23%)
  64.0.3282.140 13  (0.3%)
  66.0.3359.126 3  (0.07%)
  67.0.3396.87 2  (0.04%)
  68.0.3427.1 1  (0.02%)
  68.0.3440.91 4  (0.09%)
  69.0.3497.100 4  (0.09%)
  69.0.3497.128 1  (0.02%)
  70.0.3538.102 16  (0.37%)
  70.0.3538.110 2  (0.04%)
  70.0.3538.25 1  (0.02%)
  70.0.3538.67 1  (0.02%)
  71.0.3542.0 1  (0.02%)
  71.0.3563.0 10  (0.23%)
  71.0.3578.80 2  (0.04%)
  71.0.3578.99 3  (0.07%)
  72.0.3626.121 3  (0.07%)
  73.0.3683.103 3  (0.07%)
  74.0.3729.112 2  (0.04%)
  74.0.3729.131 4  (0.09%)
  74.0.3729.136 6  (0.14%)
  74.0.3729.157 3  (0.07%)
  74.0.3729.169 1  (0.02%)
  75.0.3765.0 3  (0.07%)
  75.0.3770.100 2  (0.04%)
  75.0.3770.101 1  (0.02%)
  75.0.3770.142 2  (0.04%)
  75.0.3770.143 1  (0.02%)
  76.0.3809.100 3  (0.07%)
  76.0.3809.111 5  (0.11%)
  76.0.3809.132 1  (0.02%)
  76.0.3809.71 3  (0.07%)
  77.0.3865.90 1  (0.02%)
  77.0.3865.92 1  (0.02%)
  78.0.3904.108 10  (0.23%)
  78.0.3904.70 1  (0.02%)
  78.0.3904.96 1  (0.02%)
  79.0.3945.0 1  (0.02%)
  79.0.3945.116 3  (0.07%)
  79.0.3945.117 1  (0.02%)
  79.0.3945.130 4  (0.09%)
  79.0.3945.136 24  (0.56%)
  79.0.3945.79 3  (0.07%)
  79.0.3945.88 2  (0.04%)
  79.0.3945.93 2  (0.04%)
  80.0.3987.132 1  (0.02%)
  80.0.3987.149 12  (0.28%)
  80.0.3987.162 5  (0.11%)
  80.0.3987.163 1  (0.02%)
  80.0.3987.99 4  (0.09%)
  81.0.4044.129 1  (0.02%)
  81.0.4044.138 12  (0.28%)
  81.0.4044.141 1  (0.02%)
  81.0.4044.92 2  (0.04%)
  81.0.4044.96 1  (0.02%)
  81.0.4200.0 1  (0.02%)
  83.0.4103.101 3  (0.07%)
  83.0.4103.106 27  (0.63%)
  83.0.4103.116 9  (0.21%)
  83.0.4103.119 1  (0.02%)
  83.0.4103.61 1  (0.02%)
  83.0.4103.83 3  (0.07%)
  84.0.4143.7 1  (0.02%)
  84.0.4147.105 4  (0.09%)
  84.0.4147.111 13  (0.3%)
  84.0.4147.125 9  (0.21%)
  84.0.4147.135 14  (0.32%)
  84.0.4147.148 9  (0.21%)
  84.0.4147.89 6  (0.14%)
  85.0.4183.101 13  (0.3%)
  85.0.4183.102 2  (0.04%)
  85.0.4183.108 1  (0.02%)
  85.0.4183.121 4  (0.09%)
  85.0.4183.126 1  (0.02%)
  85.0.4183.127 19  (0.44%)
  85.0.4183.133 6  (0.14%)
  85.0.4183.140 2084.9% (4.9%)
  85.0.4183.81 3  (0.07%)
  85.0.4183.83 12  (0.28%)
  85.0.4183.84 2  (0.04%)
  86.0.4240.0 11  (0.25%)
  86.0.4240.110 1252.94% (2.94%)
  86.0.4240.111 1693.98% (3.98%)
  86.0.4240.112 10  (0.23%)
  86.0.4240.114 6  (0.14%)
  86.0.4240.183 1774.17% (4.17%)
  86.0.4240.185 1734.07% (4.07%)
  86.0.4240.193 761.79% (1.79%)
  86.0.4240.198 3187.49% (7.49%)
  86.0.4240.75 9  (0.21%)
  86.0.4240.80 3  (0.07%)
  86.0.4240.96 18  (0.42%)
  86.0.4240.99 7  (0.16%)
  87.0.4280.66 1493.51% (3.51%)
  87.0.4280.67 28  (0.65%)
2 Safari Mobile1,176 27.71% (27.71%)
  2686.31% (6.31%)
  11.0 18  (0.42%)
  12.0 26  (0.61%)
  12.1 471.1% (1.1%)
  13.0 21  (0.49%)
  13.1 2094.92% (4.92%)
  14.0 57213.48% (13.48%)
  5.1 1  (0.02%)
  7.0 2  (0.04%)
  8.0 1  (0.02%)
  9.0 11  (0.25%)
3 Mozilla864 20.36% (20.36%)
  1613.79% (3.79%)
  11.0 70316.56% (16.56%)
4 Safari153 3.6% (3.6%)
  10.1 3  (0.07%)
  11.1 3  (0.07%)
  12.1 5  (0.11%)
  13.0 20  (0.47%)
  13.1 491.15% (1.15%)
  14.0 621.46% (1.46%)
  3.0 1  (0.02%)
  3.1 2  (0.04%)
  4.0 6  (0.14%)
  8.0 1  (0.02%)
  9.0 1  (0.02%)
5 Firefox62 1.46% (1.46%)
  40.0 2  (0.04%)
  49.0 1  (0.02%)
  52.0 4  (0.09%)
  57.0 1  (0.02%)
  62.0 1  (0.02%)
  68.0 2  (0.04%)
  72.0 1  (0.02%)
  76.0 1  (0.02%)
  78.0 4  (0.09%)
  81.0 1  (0.02%)
  82.0 42  (0.98%)
  83.0 2  (0.04%)
6 Netscape25 (0.58%)
  5.0 25  (0.58%)
7 不明23 (0.54%)
  23  (0.54%)
8 Internet Explorer3 (0.07%)
  10.0 1  (0.02%)
  6.0 1  (0.02%)
  7.0 1  (0.02%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5