futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

アクセス元都道府県ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 都道府県名 インプレッション数 グラフ
1 東京都 154 19.44% (19.44%)
2 大阪府 62 7.82% (7.82%)
3 愛知県 54 6.81% (6.81%)
4 神奈川県 52 6.56% (6.56%)
5 埼玉県 49 6.18% (6.18%)
6 三重県 35 4.41% (4.41%)
7 千葉県 34 4.29% (4.29%)
8 静岡県 32 4.04% (4.04%)
9 福岡県 25 3.15% (3.15%)
10 広島県 21 2.65% (2.65%)
11 栃木県 17 2.14% (2.14%)
11 福島県 17 2.14% (2.14%)
13 京都府 16 2.02% (2.02%)
14 兵庫県 15 1.89% (1.89%)
14 山形県 15 1.89% (1.89%)
16 鹿児島県 14 1.76% (1.76%)
17 岐阜県 11 1.38% (1.38%)
17 長野県 11 1.38% (1.38%)
19 山梨県 10 1.26% (1.26%)
20 北海道 9 1.13% (1.13%)
20 茨城県 9 1.13% (1.13%)
20 徳島県 9 1.13% (1.13%)
20 群馬県 9 1.13% (1.13%)
20 熊本県 9 1.13% (1.13%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5