futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome2,774 54.55% (54.55%)
  100.0.4765.0 1  (0.01%)
  100.0.4896.127 21  (0.41%)
  100.0.4896.133 1  (0.01%)
  100.0.4896.143 1  (0.01%)
  100.0.4896.60 1  (0.01%)
  100.0.4896.88 1  (0.01%)
  101.0.0.0 16  (0.31%)
  101.0.4951.41 7  (0.13%)
  102.0.0.0 35  (0.68%)
  102.0.5005.124 1  (0.01%)
  102.0.5005.125 27  (0.53%)
  102.0.5005.148 1  (0.01%)
  102.0.5005.63 1  (0.01%)
  103.0.0.0 32  (0.62%)
  103.0.5060.0 1  (0.01%)
  103.0.5060.114 2  (0.03%)
  103.0.5060.132 2  (0.03%)
  103.0.5060.134 14  (0.27%)
  104.0.0.0 10  (0.19%)
  104.0.5112.101 4  (0.07%)
  104.0.5112.102 2  (0.03%)
  104.0.5112.97 2  (0.03%)
  105.0.0.0 19  (0.37%)
  105.0.5195.127 1  (0.01%)
  105.0.5195.19 1  (0.01%)
  106.0.0.0 36  (0.7%)
  106.0.5249.0 1  (0.01%)
  106.0.5249.119 4  (0.07%)
  106.0.5249.199 2  (0.03%)
  107.0.0.0 4368.57% (8.57%)
  107.0.5304.105 7  (0.13%)
  107.0.5304.115 35  (0.68%)
  107.0.5304.141 35  (0.68%)
  107.0.5304.91 1  (0.01%)
  108.0.0.0 1,53130.1% (30.1%)
  108.0.5351.0 15  (0.29%)
  108.0.5359.124 2  (0.03%)
  108.0.5359.125 1  (0.01%)
  108.0.5359.128 41  (0.8%)
  108.0.5359.130 1563.06% (3.06%)
  108.0.5359.61 1  (0.01%)
  108.0.5359.79 24  (0.47%)
  109.0.0.0 2  (0.03%)
  109.0.5412.0 10  (0.19%)
  110.0.0.0 2  (0.03%)
  30.0.0.0 2  (0.03%)
  32.0.1700.99 2  (0.03%)
  33.0.1750.132 1  (0.01%)
  33.0.1750.136 3  (0.05%)
  34.0.1847.114 1  (0.01%)
  36.0.1985.135 1  (0.01%)
  53.0.2785.124 1  (0.01%)
  60.0.3112.116 2  (0.03%)
  62.0.3202.84 4  (0.07%)
  65.0.3325.109 1  (0.01%)
  66.0.3359.181 3  (0.05%)
  67.0.3396.87 1  (0.01%)
  68.0.3440.85 1  (0.01%)
  68.0.3440.91 16  (0.31%)
  70.0.3538.110 2  (0.03%)
  71.0.3578.99 2  (0.03%)
  72.0.3626.121 2  (0.03%)
  72.0.3626.96 1  (0.01%)
  73.0.3683.103 4  (0.07%)
  74.0.3729.131 1  (0.01%)
  75.0.3770.142 1  (0.01%)
  75.0.3770.143 1  (0.01%)
  76.0.3809.71 1  (0.01%)
  77.0.3865.120 2  (0.03%)
  77.0.3865.92 1  (0.01%)
  79.0.3945.116 2  (0.03%)
  80.0.3987.99 1  (0.01%)
  81.0.4044.138 5  (0.09%)
  83.0.4103.106 1  (0.01%)
  84.0.4147.111 1  (0.01%)
  85.0.4183.121 4  (0.07%)
  86.0.4240.110 1  (0.01%)
  86.0.4240.185 5  (0.09%)
  87.0.4272.0 1  (0.01%)
  87.0.4280.141 2  (0.03%)
  87.0.4280.66 3  (0.05%)
  88.0.4324.181 1  (0.01%)
  88.0.4324.182 2  (0.03%)
  88.0.4324.190 1  (0.01%)
  89.0.4389.105 1  (0.01%)
  89.0.4389.116 1  (0.01%)
  90.0.4427.0 1  (0.01%)
  90.0.4430.210 2  (0.03%)
  90.0.4430.212 1  (0.01%)
  90.0.4430.232 4  (0.07%)
  90.0.4430.61 12  (0.23%)
  90.0.4430.82 1  (0.01%)
  91.0.4472.120 2  (0.03%)
  92.0.4515.131 23  (0.45%)
  92.0.4515.166 1  (0.01%)
  93.0.4577.82 2  (0.03%)
  94.0.4606.85 6  (0.11%)
  95.0.4613.0 1  (0.01%)
  95.0.4638.54 2  (0.03%)
  95.0.4638.74 3  (0.05%)
  96.0.4664.104 13  (0.25%)
  96.0.4664.110 2  (0.03%)
  96.0.4664.45 9  (0.17%)
  96.0.4664.92 1  (0.01%)
  97.0.4692.87 1  (0.01%)
  97.0.4692.98 2  (0.03%)
  98.0.4695.0 8  (0.15%)
  98.0.4758.101 2  (0.03%)
  98.0.4758.102 24  (0.47%)
  98.0.4758.141 1  (0.01%)
  99.0.4844.0 1  (0.01%)
  99.0.4844.73 1  (0.01%)
  99.0.4844.88 12  (0.23%)
  99.0.4844.94 1  (0.01%)
2 Safari Mobile1,666 32.76% (32.76%)
  3597.05% (7.05%)
  11.0 1  (0.01%)
  12.0 1  (0.01%)
  12.1 14  (0.27%)
  13.1 2  (0.03%)
  14.0 33  (0.64%)
  14.1 37  (0.72%)
  15.0 6  (0.11%)
  15.1 4  (0.07%)
  15.2 2  (0.03%)
  15.3 12  (0.23%)
  15.4 26  (0.51%)
  15.5 571.12% (1.12%)
  15.6 2665.23% (5.23%)
  16.0 1382.71% (2.71%)
  16.1 67613.29% (13.29%)
  16.2 22  (0.43%)
  8.0 1  (0.01%)
  9.0 9  (0.17%)
3 Safari283 5.56% (5.56%)
  12.1 2  (0.03%)
  13.0 2  (0.03%)
  13.1 9  (0.17%)
  14.0 7  (0.13%)
  14.1 7  (0.13%)
  14.2 1  (0.01%)
  14.4 4  (0.07%)
  14.6 1  (0.01%)
  14.7 2  (0.03%)
  15.1 12  (0.23%)
  15.2 4  (0.07%)
  15.3 4  (0.07%)
  15.4 6  (0.11%)
  15.5 25  (0.49%)
  15.6 1362.67% (2.67%)
  16.0 6  (0.11%)
  16.1 43  (0.84%)
  16.2 5  (0.09%)
  3.0 2  (0.03%)
  3.1 2  (0.03%)
  4.0 3  (0.05%)
4 Mozilla209 4.11% (4.11%)
  1903.73% (3.73%)
  11.0 19  (0.37%)
5 Firefox75 1.47% (1.47%)
  102.0 2  (0.03%)
  106.0 1  (0.01%)
  107.0 38  (0.74%)
  108.0 25  (0.49%)
  57.0 1  (0.01%)
  58.0 1  (0.01%)
  78.0 3  (0.05%)
  84.0 1  (0.01%)
  91.0 1  (0.01%)
  93.0 2  (0.03%)
6 Netscape74 1.45% (1.45%)
  5.0 741.45% (1.45%)
7 Internet Explorer3 (0.05%)
  10.0 1  (0.01%)
  11.0 2  (0.03%)
8 不明1 (0.01%)
  1  (0.01%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5