futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile20,150 63.14% (63.14%)
  3,91312.26% (12.26%)
  10.0 8  (0.02%)
  11.0 3  (0%)
  12.0 8  (0.02%)
  12.1 38  (0.11%)
  13.0 25  (0.07%)
  13.1 47  (0.14%)
  14.0 3661.14% (1.14%)
  14.1 1,1903.72% (3.72%)
  15.0 114  (0.35%)
  15.1 75  (0.23%)
  15.2 129  (0.4%)
  15.3 285  (0.89%)
  15.4 1,0473.28% (3.28%)
  15.5 12,72239.86% (39.86%)
  15.6 173  (0.54%)
  16.0 1  (0%)
  8.0 2  (0%)
  9.0 4  (0.01%)
2 Chrome9,131 28.61% (28.61%)
  100.0.4896.127 80  (0.25%)
  100.0.4896.133 3  (0%)
  100.0.4896.160 3  (0%)
  100.0.4896.30 2  (0%)
  100.0.4896.58 5  (0.01%)
  100.0.4896.60 1  (0%)
  100.0.4896.75 6  (0.01%)
  100.0.4896.79 4  (0.01%)
  100.0.4896.82 1  (0%)
  100.0.4896.88 24  (0.07%)
  100.0.4896.92 1  (0%)
  101.0.0.0 81  (0.25%)
  101.0.4951.41 7  (0.02%)
  101.0.4951.54 31  (0.09%)
  101.0.4951.61 11  (0.03%)
  101.0.4951.64 11  (0.03%)
  101.0.4951.67 1  (0%)
  101.0.4951.72 3  (0%)
  102.0.0.0 4101.28% (1.28%)
  102.0.5005.115 32  (0.1%)
  102.0.5005.124 20  (0.06%)
  102.0.5005.125 121  (0.37%)
  102.0.5005.134 19  (0.05%)
  102.0.5005.136 1  (0%)
  102.0.5005.148 10  (0.03%)
  102.0.5005.149 7  (0.02%)
  102.0.5005.158 1  (0%)
  102.0.5005.58 1  (0%)
  102.0.5005.61 15  (0.04%)
  102.0.5005.63 10  (0.03%)
  102.0.5005.78 8  (0.02%)
  102.0.5005.98 1  (0%)
  102.0.5005.99 2  (0%)
  102.0.9999.0 2  (0%)
  103.0.0.0 5,29016.57% (16.57%)
  103.0.5058.0 10  (0.03%)
  103.0.5060.114 6642.08% (2.08%)
  103.0.5060.129 109  (0.34%)
  103.0.5060.134 260  (0.81%)
  103.0.5060.53 171  (0.53%)
  103.0.5060.66 246  (0.77%)
  103.0.5060.70 109  (0.34%)
  103.0.5060.71 3411.06% (1.06%)
  104.0.0.0 2  (0%)
  104.0.5109.0 16  (0.05%)
  105.0.0.0 9  (0.02%)
  32.0.1700.99 3  (0%)
  33.0.0.0 1  (0%)
  33.0.1750.136 5  (0.01%)
  36.0.1985.135 1  (0%)
  38.0.1025.166 2  (0%)
  39.0.0.0 1  (0%)
  43.0.2357.93 1  (0%)
  44.0.2403.157 1  (0%)
  46.0.2490.76 3  (0%)
  47.0.2526.80 1  (0%)
  49.0.2623.112 8  (0.02%)
  50.0.2661.89 2  (0%)
  51.0.2704.79 2  (0%)
  54.0.2840.59 1  (0%)
  54.0.2840.98 1  (0%)
  55.0.2883.91 4  (0.01%)
  56.0.2924.87 5  (0.01%)
  58.0.3029.110 3  (0%)
  59.0.3071.125 1  (0%)
  59.0.3100.0 1  (0%)
  61.0.3163.128 33  (0.1%)
  63.0.3239.132 1  (0%)
  63.0.3239.26 2  (0%)
  64.0.3282.137 1  (0%)
  64.0.3282.140 6  (0.01%)
  64.0.3282.186 1  (0%)
  65.0.3325.109 1  (0%)
  65.0.3325.181 1  (0%)
  66.0.3359.126 1  (0%)
  67.0.3396.127 1  (0%)
  67.0.3396.87 1  (0%)
  68.0.3440.85 1  (0%)
  69.0.3497.100 1  (0%)
  70.0.3538.102 3  (0%)
  70.0.3538.110 5  (0.01%)
  71.0.3578.99 2  (0%)
  72.0.3626.121 3  (0%)
  74.0.3729.136 4  (0.01%)
  75.0.3770.100 1  (0%)
  75.0.3770.143 2  (0%)
  76.0.3809.71 9  (0.02%)
  77.0.3865.120 1  (0%)
  77.0.3865.92 1  (0%)
  78.0.3904.108 1  (0%)
  78.0.3904.96 4  (0.01%)
  79.0.3945.116 13  (0.04%)
  79.0.3945.136 1  (0%)
  80.0.3987.122 2  (0%)
  80.0.3987.132 4  (0.01%)
  80.0.3987.149 3  (0%)
  80.0.3987.162 3  (0%)
  80.0.3987.99 11  (0.03%)
  81.0.4044.111 1  (0%)
  81.0.4044.117 1  (0%)
  81.0.4044.138 9  (0.02%)
  83.0.4103.106 23  (0.07%)
  83.0.4103.83 1  (0%)
  84.0.4147.105 2  (0%)
  84.0.4147.125 3  (0%)
  84.0.4147.89 2  (0%)
  85.0.4183.101 1  (0%)
  85.0.4183.121 5  (0.01%)
  85.0.4183.127 3  (0%)
  85.0.4183.81 3  (0%)
  86.0.4240.110 3  (0%)
  86.0.4240.114 6  (0.01%)
  86.0.4240.185 1  (0%)
  86.0.4240.198 3  (0%)
  87.0.4280.101 7  (0.02%)
  87.0.4280.109 3  (0%)
  87.0.4280.141 32  (0.1%)
  87.0.4280.66 1  (0%)
  87.0.4280.88 2  (0%)
  88.0.4324.146 1  (0%)
  88.0.4324.152 2  (0%)
  88.0.4324.181 3  (0%)
  88.0.4324.190 1  (0%)
  89.0.4389.105 16  (0.05%)
  89.0.4389.72 1  (0%)
  89.0.4389.86 1  (0%)
  89.0.4389.90 1  (0%)
  90.0.4430.210 21  (0.06%)
  90.0.4430.212 4  (0.01%)
  90.0.4430.61 1  (0%)
  90.0.4430.66 2  (0%)
  90.0.4430.82 1  (0%)
  90.0.4430.91 2  (0%)
  90.0.4430.93 2  (0%)
  91.0.4472.101 5  (0.01%)
  91.0.4472.120 5  (0.01%)
  91.0.4472.124 1  (0%)
  91.0.4472.164 3  (0%)
  91.0.4472.88 1  (0%)
  92.0.4515.105 2  (0%)
  92.0.4515.115 5  (0.01%)
  92.0.4515.131 31  (0.09%)
  92.0.4515.159 7  (0.02%)
  92.0.4515.162 2  (0%)
  92.0.4515.166 14  (0.04%)
  93.0.4577.62 7  (0.02%)
  93.0.4577.63 1  (0%)
  93.0.4577.75 1  (0%)
  93.0.4577.82 7  (0.02%)
  94.0.4606.124 5  (0.01%)
  94.0.4606.61 5  (0.01%)
  94.0.4606.71 3  (0%)
  94.0.4606.85 27  (0.08%)
  95.0.4610.0 1  (0%)
  95.0.4638.50 1  (0%)
  95.0.4638.54 4  (0.01%)
  95.0.4638.69 2  (0%)
  95.0.4638.74 24  (0.07%)
  96.0.4664.104 283  (0.88%)
  96.0.4664.110 6  (0.01%)
  96.0.4664.111 1  (0%)
  96.0.4664.214 4  (0.01%)
  96.0.4664.215 2  (0%)
  96.0.4664.45 17  (0.05%)
  96.0.4664.61 18  (0.05%)
  96.0.4664.92 8  (0.02%)
  96.0.4664.93 1  (0%)
  97.0.4692.87 7  (0.02%)
  97.0.4692.91 3  (0%)
  97.0.4692.98 13  (0.04%)
  97.0.4692.99 2  (0%)
  98.0.4695.0 9  (0.02%)
  98.0.4758.101 29  (0.09%)
  98.0.4758.102 15  (0.04%)
  98.0.4758.109 3  (0%)
  98.0.4758.132 1  (0%)
  98.0.4758.141 1  (0%)
  98.0.4758.80 1  (0%)
  98.0.4758.87 6  (0.01%)
  99.0.4844.51 1  (0%)
  99.0.4844.58 5  (0.01%)
  99.0.4844.73 14  (0.04%)
  99.0.4844.83 1  (0%)
  99.0.4844.84 3  (0%)
  99.0.4844.88 9  (0.02%)
3 Mozilla1,558 4.88% (4.88%)
  1,4814.64% (4.64%)
  11.0 77  (0.24%)
4 Safari742 2.32% (2.32%)
  12.1 5  (0.01%)
  13.0 27  (0.08%)
  13.1 28  (0.08%)
  14.0 45  (0.14%)
  14.1 89  (0.27%)
  15.0 27  (0.08%)
  15.1 18  (0.05%)
  15.2 15  (0.04%)
  15.3 33  (0.1%)
  15.4 64  (0.2%)
  15.5 3581.12% (1.12%)
  15.6 13  (0.04%)
  16.0 1  (0%)
  3.1 4  (0.01%)
  4.0 13  (0.04%)
  9.1 2  (0%)
5 Firefox200 (0.62%)
  100.0 1  (0%)
  101.0 13  (0.04%)
  102.0 136  (0.42%)
  103.0 13  (0.04%)
  45.0 4  (0.01%)
  47.0 2  (0%)
  56.0 1  (0%)
  57.0 2  (0%)
  60.0 4  (0.01%)
  61.0 1  (0%)
  68.0 2  (0%)
  78.0 7  (0.02%)
  78.6 1  (0%)
  88.0 1  (0%)
  89.0 1  (0%)
  91.0 8  (0.02%)
  95.0 2  (0%)
  97.0 1  (0%)
6 Netscape122 (0.38%)
  5.0 122  (0.38%)
7 Internet Explorer4 (0.01%)
  7.0 3  (0%)
  8.0 1  (0%)
8 不明1 (0%)
  1  (0%)
9 Opera1 (0%)
  9.64 1  (0%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.5