順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | iPhone | 6,470 |
![]() |
|
14E304 | 2 | (0.01%) | |||
15E148 | 6,468 | ![]() | |||
![]() |
2 | MacOS | 5,120 |
![]() |
|
10.10 | 1 | (0%) | |||
10.11 | 6 | (0.03%) | |||
10.12 | 1 | (0%) | |||
10.13 | 5 | (0.03%) | |||
10.14 | 1 | (0%) | |||
10.15 | 997 | ![]() | |||
10.5 | 4,026 | ![]() | |||
10.7 | 80 | (0.5%) | |||
10.x | 1 | (0%) | |||
11.3 | 1 | (0%) | |||
12.5 | 1 | (0%) | |||
![]() |
3 | Windows | 3,127 |
![]() |
|
NT 10.0 | 3,089 | ![]() | |||
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | (0%) | |||
NT 6.1 | 10 | (0.06%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 2 | (0.01%) | |||
NT 6.2 | 1 | (0%) | |||
NT 6.3 | 22 | (0.13%) | |||
Vista | 2 | (0.01%) | |||
![]() |
4 | 不明 | 1,054 |
![]() |
|
861 | ![]() | ||||
15E148 | 193 | ![]() | |||
![]() |
5 | Linux | 7 | (0.04%) | |
4 | (0.02%) | ||||
Fedora Core | 1 | (0%) | |||
Ubuntu | 2 | (0.01%) |